Detalhamento dos Recursos diretamente arrecadados por natureza da Receita (2002 - 2005)
Em Valores Reais (corrigidos pelo IGPDI)
 
 Denominação 2002
(R$ 1,00)
2003
(R$ 1,00)
2004
(R$ 1,00)
2005
(R$ 1,00)
Aluguéis 1.027.230 1.012.410 933.874 1.216.244
Arrendamentos 117.971 188.478 230.980 5.407.228
Taxa de Ocupação de Imóveis 17.868 9.120 11.133 7.891
Outras Receitas de Bens Imóveis 460 0 0 0
Dividendos 12.182 14.567 17.029 135.744
Receita remuneração de aplicação financeira 0 414.326 288.077 242.092
Receita de Contrato de Permissão de Uso 59.029 76.149 71.618 189.570
Receita da Produção Vegetal 0 0 14.519 14.816
Receita da Indust.Prod.Farmac. E Veterinários 0 0 0 41
Receita da Indústria Editorial e Gráfica 87.836 60.011 775.298 544.829
Serviços  de Comercialização de Medicamentos 0 0 0 45
Serv. de Com. Livros Periód. Mat. Esc. e Publicid. 29.662 50.333 34.154 14.019
Serviços de Comunicação 7.884 13.499 3.226 0
Serviços Hospitalares 5.250.749 5.688.149 6.084.671 11.096.851
Outros Ser. de Saúde, Educacionais e Culturais 13.419 0 0 80
Serviços de Tecnologia 11.744 19.145 20.315 23.499
Serviços Administrativos 1.898.830 2.252.287 2.621.248 1.449.307
Serviços Educacionais 795.245 924.989 1.044.110 1.118.754
Serviços Recreativos e Culturais 20.323 0 1.329 0
Serviços Consult. Assist. Tec. Analise Projetos 201.779 28.480 0 35
Serviços de Estudos e Pesquisas 1.459.352 1.612.407 1.688.929 1.750.130
Serviços de Registro de Marcas/Transf Tecnologia 0 0 290.321 259.190
Outras Receitas de Serviços 0 0 0 115
Transferencias de instituições privadas 0 31.216 81.135 20.200
Transferências de Pessoas 690 63.737 0 0
Transferências de Convênios 14.332.541 9.236.194 11.629.846 9.998.035
Multas, Juros de Mora e Indenizações 67.784 61.234 124.730 85.856
Multas por Autos de Infração 0 0 4.876 63.876
Multa e Juros de Mora de Aluguéis 0 0 731 0
Outras Multas 0 0 0 18.657
Restituições de Convênios 13.142 7.436.670 8.717.864 6.842.598
Outras Restituições 0 0 0 252.034
Receita de Onus de Sucumbência 0 0 0 1.509
Recuperação de Desp. de Exercícios Anteriores 0 187.372 24.334 225.999
Outras Restituições 24.252 0 18.389 0
Descontos Obtidos 0 3.520 0 99
Outras Receitas 0 0 29 650
Alienação de Outros Bens Móveis 0 6.906 98.813 0
Alienação de Imóveis Urbanos 733.262 11.534.323 996.696 870.580
Transferências de Instituições Privadas 3.810.298 32.386 0 0
Transferências de Pessoas 0 22.003 11.382 28.482
Transferências de Inst Públicas 0 0 0 10.000
Transf de Conv. Dos Municipios e s/ entidades 0 0 0 1.500
Remuneração das Disponibilidades Tes. Nacional 4.046.370 0 0 0
Saldo Exerc. Anteriores - Rec.Diret.Arrecadados 1.866.651 0 0 0
TOTAIS 35.906.552 40.979.912 35.839.655 41.890.555

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento