Detalhamento
dos Recursos diretamente arrecadados por Unidade Gestora (2002 -
2005) Em Valores Nominais |
||||
Denominação |
2002 (R$ 1,00) |
2003 (R$ 1,00) |
2004 (R$ 1,00) |
2005 (R$ 1,00) |
| Administração Geral | 5.382.940 | 13.429.894 | 5.680.293 | 11.343.887 |
| Biblioteca Universitária | 2.982 | 14.612 | 24.784 | 28.633 |
| Editora | 18.374 | 49.155 | 26.217 | 120.335 |
| Centro Audiovisual | 149 | 8.066 | 0 | 0 |
| Centro de Computação | 80.824 | 114.198 | 268.831 | 164.865 |
| Centro de Desenvolvimento e Planejamento Reg. | 13.640 | 11.714 | 41.475 | 67.074 |
| Centro Esportivo Universitário | 7.792 | 147.399 | 1.715 | 1.985 |
| Imprensa Universitária | 71.873 | 55.868 | 784.030 | 524.304 |
| Laboratório de Computação Científica | 0 | 15.865 | 1.866 | 0 |
| Museu de História Natural | 0 | 322 | 98.091 | 98.040 |
| Departamento de Manutenção | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Departamento Planejamento Físico e Obras | 0 | 6.347 | 152 | 0 |
| Departamento de Serviços Gerais | 281.475 | 128.702 | 117.382 | 5.139 |
| Pró-reitoria de Administração | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pró-reitoria de Graduação | 0 | 0 | 4.298 | 44 |
| Pró-reitoria de Extensão | 16.342 | 606 | 91.650 | 13.468 |
| Pró-reitoria de Pesquisa | 0 | 735 | 605 | 0 |
| Pró-reitoria de Pós-graduação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal Administração | 5.876.520 | 13.983.483 | 7.141.388 | 12.367.773 |
| Escola de Arquitetura | 11.317 | 23.267 | 36.690 | 30.352 |
| Escola de Belas Artes | 12.894 | 51.800 | 28.013 | 57.471 |
| Escola de Ciência da Informação | 12.791 | 46.482 | 75.336 | 335.776 |
| Escola de Educ. Física, Fisiot. e Terap. Ocup. | 19.288 | 155.741 | 225.949 | 300.620 |
| Escola de Enfermagem | 18.600 | 414.241 | 439.728 | 521.027 |
| Escola de Engenharia | 84.974 | 833.054 | 1.021.482 | 801.061 |
| Escola de Música | 4.692 | 52.268 | 69.263 | 75.311 |
| Escola de Veterinária | 45.126 | 50.356 | 217.994 | 98.555 |
| Faculdade de Ciências Econômicas | 352.471 | 223.798 | 312.993 | 282.071 |
| Faculdade de Direito | 80.412 | 51.278 | 78.184 | 69.937 |
| Faculdade de Educação | 29.012 | 109.137 | 222.892 | 134.419 |
| Faculdade de Farmácia | 30.195 | 389.175 | 159.359 | 176.827 |
| Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | 111.419 | 383.988 | 459.204 | 380.637 |
| Faculdade de Letras | 40.082 | 346.798 | 259.547 | 273.176 |
| Faculdade de Medicina | 1.373.762 | 2.259.559 | 2.470.800 | 2.585.305 |
| Faculdade de Odontologia | 31.157 | 212.928 | 208.422 | 259.452 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 149.010 | 283.410 | 295.639 | 332.155 |
| Instituto de Ciências Exatas | 128.256 | 830.954 | 1.084.730 | 1.050.696 |
| Instituto de Geociências | 46.593 | 81.769 | 69.464 | 107.130 |
| Subtotal Unidades Acadêmicas | 2.582.050 | 6.800.002 | 7.735.691 | 7.871.978 |
| Escola Fundamental | 58.474 | 65.840 | 98.536 | 125.156 |
| Colégio Técnico | 153.230 | 141.164 | 119.966 | 157.129 |
| Núcleo de Ciências Agrárias | 11.781 | 20.090 | 34.703 | 33.871 |
| Subtotal Unidades de 1º e 2º Graus | 223.485 | 227.094 | 253.204 | 316.155 |
| Hospital das Clínicas | 7.443.712 | 6.954.517 | 8.784.860 | 11.335.565 |
| TOTAL - 1 | 16.125.768 | 27.965.096 | 23.915.144 | 31.891.471 |
| Denominação | 2002 (R$ 1,00) |
2003 (R$ 1,00) |
2004
(R$ 1,00) |
2005
(R$ 1,00) |
| Convênios | 11.727.762 | 8.136.762 | 11.488.296 | 9.999.084 |
| Saldo de Exerc. Anteriores-Rec. Diret. Arrecadados | 1.527.408 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL - 2 | 13.255.169 | 8.136.762 | 11.488.296 | 9.999.084 |
| TOTAL GERAL | 29.380.937 | 36.101.858 | 35.403.440 | 41.890.555 |
| Administração Geral inclui receita c/alienação de imóveis = | 600.000 | 10.161.332 | 984.565 | 217.657 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento