Detalhamento dos Recursos diretamente arrecadados por Unidade Gestora (2002 - 2005)
Em Valores Reais (corrigidos pelo IGPDI)
 Denominação 2002
(R$ 1,00)
2003
(R$ 1,00)
2004
(R$ 1,00)
2005
(R$ 1,00)
Administração Geral 6.578.511 15.244.530 5.750.281 11.343.887
Biblioteca Universitária 3.644 16.586 25.089 28.633
Editora 22.455 55.796 26.540 120.335
Centro Audiovisual 181 9.156 0 0
Centro de Computação 98.776 129.628 272.143 164.865
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Reg. 16.669 13.297 41.986 67.074
Centro Esportivo Universitário 9.522 167.316 1.736 1.985
Imprensa Universitária 87.836 63.417 793.690 524.304
Laboratório de Computação Científica 0 18.008 1.889 0
Museu de História Natural 0 366 99.299 98.040
Departamento de Manutenção 158 0 0 0
Departamento Planejamento Físico e Obras 0 7.205 154 0
Departamento de Serviços Gerais 343.992 146.092 118.829 5.139
Pró-reitoria de Administração 0 0 0 0
Pró-reitoria de Graduação 0 0 4.351 44
Pró-reitoria de Extensão 19.971 688 92.779 13.468
Pró-reitoria de Pesquisa 0 835 613 0
Pró-reitoria de Pós-graduação 0 0 0 0
Subtotal Administração 7.181.717 15.872.920 7.229.379 12.367.773
Escola de Arquitetura 13.831 26.411 37.142 30.352
Escola de Belas Artes 15.758 58.799 28.358 57.471
Escola de Ciência da Informação 15.632 52.763 76.264 335.776
Escola de Educ. Física, Fisiot. e Terap. Ocup. 23.572 176.785 228.733 300.620
Escola de Enfermagem 22.731 470.213 445.146 521.027
Escola de Engenharia 103.847 945.616 1.034.068 801.061
Escola de Música 5.734 59.330 70.116 75.311
Escola de Veterinária 55.149 57.160 220.680 98.555
Faculdade de Ciências Econômicas 430.756 254.038 316.849 282.071
Faculdade de Direito 98.271 58.206 79.148 69.937
Faculdade de Educação 35.456 123.883 225.639 134.419
Faculdade de Farmácia 36.902 441.760 161.323 176.827
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 136.165 435.872 464.862 380.637
Faculdade de Letras 48.984 393.657 262.745 273.176
Faculdade de Medicina 1.678.879 2.564.868 2.501.244 2.585.305
Faculdade de Odontologia 38.077 241.699 210.990 259.452
Instituto de Ciências Biológicas 182.106 321.704 299.282 332.155
Instituto de Ciências Exatas 156.742 943.231 1.098.095 1.050.696
Instituto de Geociências 56.941 92.818 70.320 107.130
Subtotal Unidades Acadêmicas 3.155.533 7.718.813 7.831.005 7.871.978
Escola Fundamental 71.461 74.736 99.750 125.156
Colégio Técnico 187.264 160.238 121.444 157.129
Núcleo de Ciências Agrárias 14.398 22.805 35.130 33.871
Subtotal Unidades de 1º e 2º Graus 273.122 257.779 256.324 316.155
Hospital das Clínicas 9.096.987 7.894.205 8.893.100 11.335.565
TOTAL - 1 19.707.360 31.743.717 24.209.809 31.891.471
     
 Denominação 2002

(R$ 1,00)

2003

(R$ 1,00)

2004

(R$ 1,00)

2005

(R$ 1,00)

Convênios 14.332.541 9.236.194 11.629.846 9.999.084
Saldo de Exerc. Anteriores-Rec. Diret. Arrecadados 1.866.651 0 0 0
TOTAL - 2 16.199.191 9.236.194 11.629.846 9.999.084
TOTAL GERAL 35.906.552 40.979.912 35.839.655 41.890.555
Administração Geral inclui receita c/alienação de imóveis = 733.262 11.534.323 996.696 217.657
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento