| ANO | inclusão de acervo em quantidade | acervo Bibliografico | inclusão do valor em moeda corrente | total |
| 2002 | 650139 | 9.967 936,75 | ||
| 2003 | 29273 | 679412 | 1.627.932.21 | 11.595,868,96 |
| 2004 | 27595 | 707007 | 1115335,67 | 12711204,63 |
| 2005 | 21035 | 728042 | 1120718,31 | 13832022,94 |
Atualmente constam no Portal 9.530 títulos de periódicos com textos completos, cobrindo todas as áreas do conhecimento e 105 bases de dados referenciais.
| Aquisição Perio.Nacional | nº em exs. | Valor | Doação |
| 2002 | 330 | 111.928,59 | 11 |
| 2003 | 356 | 120.349,43 | 10 |
| 2004 | 267 | 100.948,11 | 9 |
| 2005 | 229 | 114.249,29 | 8 |
| Total | 1182 | 447.475,42 | 38 |
Fonte: Sistema de Bibliotecas da UFMG