| UNIDADE | 2002 | 2003 | 2004 |
| Centro Pedagógico | 168 | 134 | 111 |
| Escola de Arquitetura | 60 | 111 | 88 |
| Escola de Belas Artes | 100 | 106 | 125 |
| Escola de Biblioteconomia | 73 | 83 | 48 |
| Escola de Educação Física | 340 | 320 | 465 |
| Escola de Enfermagem | 270 | 165 | 225 |
| Escola de Engenharia | 1034 | 907 | 1008 |
| Escola de Música | 40 | 26 | 34 |
| Escola de Veterinária | 632 | 527 | 571 |
| Fac. Ciências Econômicas | 274 | 361 | 289 |
| Faculdade de Direito | 139 | 187 | 297 |
| Faculdade de Educação | 427 | 392 | 416 |
| Faculdade de Farmácia | 317 | 311 | 245 |
| Fac. Filos. Ciênc. Humanas | 500 | 430 | 402 |
| Faculdade de Letras | 447 | 395 | 327 |
| Faculdade de Medicina | 1506 | 1643 | 1527 |
| Faculdade de Odontologia | 469 | 319 | 308 |
| Inst.Ciênc. Biológicas | 1357 | 1282 | 1379 |
| Inst. Ciênc. Exatas | 1060 | 1115 | 1111 |
| Inst.Geo-Ciências | 210 | 233 | 244 |
| Núcleo Ciênc. Agrárias | 61 | 30 | 10 |
| Teatro Universitário | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.