| COPI - APOIO À CAPTAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS | |||
| ANO 2004 | |||
| UNIDADE | PROJETO | RECURSO (R$) | FONTE |
| Escola de Engenharia e Faculdade de Ciências Econômicas | Campus 2000 - recursos de transferência de imóveis da UFMG para a União | 15.696.060,00 | Ministério da Educação |
| TOTAL | 15.696.060,00 | ||
| ANO 2005 | |||
| Escola de Engenharia e Faculdade de Ciências Econômicas | Recomposição do orçamento da União para 2005 (recurso de transferência de imóveis da UFMG para a União) | 4.000.000,00 | Ministério da Educação |
| TOTAL | 4.000.000,00 | ||
| TOTAL GERAL | 19.696.060,00 | ||
| COPI - OUTRAS ARTICULAÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS / PROJETOS / ATIVIDADES | |||
| CENTRAIS ELETRICAS S/A - ELETROBRAS | |||
| PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | |||
| CENTRAIS HIDROELÉTRICAS DO SÃO FRANCISCO - CHESF | |||
| INSTITUTO EWALDO LODI - IEL | |||
| FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FIEMG | |||
| CONSELHO DE CIDADANIA EMPRESARIAL - FIEMG | |||
| INSTITUTO ETHOS | |||
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MINAS GERAIS - ACM | |||
| FEDERAÇÃO DE COMÉRCIA DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO | |||
Fonte: Diretoria de Cooperação Institucional