Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004
| Distribuição segundo classe e titulação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁREAS / UNIDADES |
TITULAR |
ADJUNTO |
ASSISTENTE |
AUXILIAR | 1º E 2º GRAUS |
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
| Grad | Esp | Mest | Dout | Pós-Dout | Total | Grad | Esp | Mest | Dout | Pós-Dout | Total | Grad | Esp | Mest | Dout | Pós-Dout | Total | Grad | Esp | Mest | Dout | Pós-Dout | Total | 2º. G | Grad | Esp | Mest | Dout | Pós-Dout | Total | ||
| Ciências Agrárias | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Escola de Veterinária |
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Ciências Biológicas e Fisiológicas |
0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 152 | 20 | 172 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Instituto de Ciências Biológicas |
0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 152 | 20 | 172 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Ciências Exatas e da Terra | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 8 | 245 | 17 | 271 | 4 | 5 | 35 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| Instituto de Ciências Exatas | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | 1 | 0 | 7 | 200 | 16 | 224 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Instituto de Geociências | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 47 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Ciências Humanas | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 166 | 2 | 176 | 4 | 1 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Faculdade de Educação | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 67 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Fac. de Filos. e Ciências Humanas | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 101 | 2 | 109 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 2 | 1 | 10 | 124 | 1 | 138 | 8 | 13 | 50 | 0 | 0 | 71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Escola de Arquitetura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Escola de Ciência da Informação | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Fac. de Ciências Econômicas | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 | 52 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Faculdade de Direito | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1 | 51 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Engenharias | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 11 | 194 | 4 | 215 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Escola de Engenharia | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 11 | 194 | 4 | 215 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Lingüística, Letras e Artes | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 127 | 1 | 135 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 65 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| Escola de Belas Artes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Escola de Música | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Faculdade de Letras | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 94 | 1 | 98 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Saúde | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 | 6 | 5 | 37 | 328 | 6 | 382 | 24 | 58 | 191 | 0 | 0 | 273 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| Esc.Educ. Fís., Fisiot. e Terap Ocup. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 34 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Escola de Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Faculdade de Farmácia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 47 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Faculdade de Medicina | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 6 | 3 | 25 | 185 | 5 | 224 | 13 | 49 | 77 | 0 | 0 | 139 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Faculdade de Odontologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43 | 0 | 50 | 7 | 3 | 42 | 0 | 0 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Unidades Especiais e de Extensão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 30 | 6 | 0 | 60 | 80 |
| Escola de 1º Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 23 | 23 |
| Colégio Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 25 | 25 |
| Núcleo de Ciências Agrárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 |
| Teatro Universitário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| UFMG |
0 | 0 | 1 | 97 | 32 | 130 | 14 | 12 | 80 | 1.416 | 51 | 1.573 | 52 | 89 | 435 | 0 | 0 | 576 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 9 | 14 | 30 | 6 | 0 | 60 | 2.397 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento / Pró-Reitoria de Recursos Humanos
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.