Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2002

Unidade /
Departamento
Titulação Total Geral Classe / Regime de Trabalho Total Sexo
Titular Adjunto Assistente Auxiliar I-II Graus
20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE Masc Fem
Escola de Arquitetura Graduado 5 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 0
Especialista 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0
Mestre 24 0 0 0 0 0 2 3 0 19 0 0 0 0 0 0 3 0 21 16 8
Doutor 14 0 0 2 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 7 7
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 47 0 0 2 2 2 11 6 2 21 1 0 0 0 0 0 9 4 34 32 15
Análise Crítica e Histórica
da Arquitetura e do
Urbanismo
Graduado 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Doutor 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 0 0 0 1 0 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 7 8 2
Projetos Graduado 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
Mestre 12 0 0 0 0 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 10 9 3
Doutor 5 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 0 0 1 1 2 3 4 1 9 0 0 0 0 0 0 5 3 13 15 6
Tecnologia da Arquitetura
e do Urbanismo
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1
Doutor 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 2
Urbanismo Graduado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3
Doutor 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 0 0 1 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 5
Escola de Ciência
da Informação
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mestre 8 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7
Doutor 20 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 16
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 29 0 0 2 0 0 21 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5 24
Teoria e Gestão
da Informação
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Doutor 12 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 9
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 0 0 1 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 12
Organização e Tratamento
da Informação
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 6 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5
Doutor 8 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 14 0 0 1 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 12
Faculdade de Ciências
Econômicas
Graduado 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
Especialista 11 0 0 0 1 0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0 5 1 5 9 2
Mestre 21 0 0 0 1 0 3 1 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 19 19 2
Doutor 48 1 0 7 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 46 37 11
Pós-Doutor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Total 85 1 0 8 4 0 42 6 1 20 2 0 1 0 0 0 13 1 71 70 15
Ciências Administrativas Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2
Mestre 8 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 7 7 1
Doutor 18 0 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 31 0 0 1 2 0 18 2 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 27 26 5
Ciências Contábeis Graduado 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Especialista 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 4 0
Mestre 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 0 0 0 1 0 0 1 0 7 2 0 1 0 0 0 4 0 8 12 0
Ciências Econômicas Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0
Mestre 6 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 1
Doutor 22 1 0 4 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 18 4
Pós-Doutor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Total 33 1 0 5 1 0 17 3 1 5 0 0 0 0 0 0 5 1 27 28 5
Demografia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Doutor 8 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5
Faculdade de Direito Graduado 8 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 5 2 1 7 1
Especialista 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1
Mestre 10 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 3 6 4
Doutor 55 1 7 2 21 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 18 40 15
Pós-Doutor 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Total 77 1 7 2 22 9 16 12 1 4 2 0 1 0 0 0 37 17 23 56 21
Direito e Processo Civil
e Comercial
Graduado 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 3 1
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1
Doutor 13 1 1 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 10 3
Pós-Doutor 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Total 23 1 1 1 6 3 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0 11 4 8 17 6
Direito e Processo Penal Graduado 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2
Doutor 5 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 0 1 0 3 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 2 8 3
Direito Público Graduado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Doutor 23 0 3 1 8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 10 18 5
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 26 0 3 1 8 2 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 11 5 10 21 5
Direito do Trabalho e
Introdução ao Estudo
do Direito
Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Doutor 14 0 2 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 8 6
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 17 0 2 0 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3 10 7
Total da Área Graduado 17 0 0 0 2 1 0 7 2 1 3 0 1 0 0 0 12 3 2 16 1
Especialista 19 0 0 0 1 0 0 6 2 7 2 0 1 0 0 0 9 2 8 15 4
Mestre 63 0 0 0 1 0 8 11 0 43 0 0 0 0 0 0 12 0 51 42 21
Doutor 137 2 7 13 23 10 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 95 88 49
Pós-Doutor 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Total
238
2
7
14
28
11
90
24
4
51
5
0
2
0
0
0
59
22
157
163
75


Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento/Pró-Reitoria de Recursos Humanos
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.