Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2004

UNIDADE/

Departamento

TITULAÇÃO  TOTAL

GERAL

CLASSE / Regime de Trabalho TOTAL SEXO
TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR  I - II GRAUS
 20 hs  40 hs   DE  20 hs  40 hs   DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  Masc  Fem
Escola de Arquitetura Graduado 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0
Especialista 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0
Mestre 20 0 0 0 1 0 2 2 0 15 0 0 0 0 0 0 3 0 17 14 6
Doutor 15 0 0 2 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 7 8
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 43 0 0 2 1 1 14 5 2 17 1 0 0 0 0 0 7 3 33 29 14
Análise Crítica e Histórica da Arquitetura e do Urbanismo Graduado 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Mestre 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Doutor 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 0 0 1 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 6 8 1
Projetos Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
Mestre 12 0 0 0 0 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 11 9 3
Doutor 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 0 0 1 0 1 3 3 1 10 0 0 0 0 0 0 3 2 14 13 6
Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Doutor 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2
 Urbanismo Graduado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2
Doutor 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 0 0 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 5
Escola de Ciência da Informação Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mestre 9 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7
Doutor 18 0 0 2 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 4 14
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 0 0 2 2 0 17 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 26 6 22
Teoria e Gestão da Informação Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Doutor 11 0 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 3 8
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 0 0 1 1 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 13 3 11
Organização e Tratamento da Informação Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 7 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5
Doutor 7 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 6
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 0 0 1 1 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 13 3 11
Faculdade de Ciências Econômicas Graduado 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Especialista 11 0 0 0 1 0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0 5 1 5 9 2
Mestre 17 0 0 0 1 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 16 16 1
Doutor 54 1 0 6 2 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 51 41 13
Pós-Doutor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 85 1 0 7 4 0 48 4 1 17 2 0 1 0 0 0 11 1 73 69 16
Ciências Administrativas Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2
Mestre 6 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 1
Doutor 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 27 0 0 0 2 0 17 2 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 23 23 4
Ciências Contábeis Graduado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 4 0
Mestre 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
Doutor 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 0 0 0 0 0 2 1 0 8 2 0 1 0 0 0 3 0 11 14 0
Ciências Econômicas Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Doutor 25 1 0 2 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22 20 5
Pós-Doutor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 32 1 0 3 2 0 21 1 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1 27 27 5
Demografia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Doutor 11 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 7
FACULDADE DE DIREITO Graduado 7 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 2 5 2
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Mestre 14 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 6 1 7 8 6
Doutor 55 1 4 2 24 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11 19 38 17
Pós-Doutor 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
TOTAL 79 1 4 2 25 8 18 10 1 7 2 0 1 0 0 0 38 13 28 53 26
Direito e Processo Civil e Comercial Graduado 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 3 1
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mestre 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 2
Doutor 13 1 1 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 10 3
Pós-Doutor 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
TOTAL 25 1 1 1 6 3 3 3 0 5 1 0 1 0 0 0 11 4 10 18 7
Direito e Processo Penal Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2
Doutor 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 0 0 3 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 3 6 3
Direito Público Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0
Doutor 22 0 1 1 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11 16 6
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26 0 1 1 9 1 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 12 3 11 20 6
Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito Graduado 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Doutor 15 0 2 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 8 7
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 0 2 0 7 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9 6 4 9 10
TOTAL DA ÁREA  Graduado 13 0 0 0 0 1 1 6 1 1 2 0 1 0 0 0 8 2 3 11 2
Especialista 18 0 0 0 1 0 0 5 2 6 3 0 1 0 0 0 9 2 7 14 4
Mestre 60 0 0 0 2 0 8 8 1 41 0 0 0 0 0 0 10 1 49 40 20
Doutor 142 2 4 12 28 8 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 12 100 90 52
Pós-Doutor 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
TOTAL 235 2 4 13 32 9 97 19 4 48 5 0 2 0 0 0 58 17 160 157 78


Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF) - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.