Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2004

UNIDADE /
Departamento
  TOTAL
GERAL
CLASSE / Regime de Trabalho TOTAL SEXO

TITULAÇÃO

TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR I-II GRAUS
20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs

DE

20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE Masc Fem
Escola de Veterinária Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 10 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 2
Doutor 73 0 0 5 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 54 19
Pós-Doutor 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
TOTAL 86 0 0 7 0 0 72 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 84 65 21

Clínica e Cirurgia
Veterinárias

Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
Doutor 28 0 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 20 8
TOTAL 32 0 0 2 0 0 28 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 24 8
Medicina Veterinária
Preventiva
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Doutor 16 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 2
TOTAL 18 0 0 1 0 0 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 2
Tecnologia e Inspeção de
Produtos de Origem Animal
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Doutor 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2
TOTAL 11 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 4
Zootecnia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Doutor 22 0 0 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 7
Pós-Doutor 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
TOTAL 25 0 0 4 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18 7
TOTAL DA ÁREA Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 10 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 2
Doutor 73 0 0 5 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 54 19
Pós-Doutor 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
TOTAL 86 0 0 7 0 0 72 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 86 65 21

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento/Pró-Reitoria de Recursos Humanos
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.