Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2002

Unidade /
Departamento
Titulação Total Geral Classe / Regime de Trabalho Total Sexo
Titular Adjunto Assistente Auxiliar I-II Graus
20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE Masc Fem
Escola de Veterinária Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 18 0 0 1 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 5
Doutor 64 0 0 5 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 47 17
Pós-Doutor 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Total
85
0
0
8
0
0
64
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
83
63
22
Clínica e Cirurgia
Veterinárias
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 11 0 0 1 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 3
Doutor 21 0 0 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15 6
Total
32
0
0
3
0
0
21
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
32
23
9
Medicina Veterinária
Preventiva
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Doutor 15 0 0 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 2
Total
18
0
0
1
0
0
15
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
18
16
2
Tecnologia e Inspeção
de Produtos de Origem
Animal
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Doutor 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2
Total
11
0
0
0
0
0
8
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
11
7
4
Zootecnia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Doutor 21 0 0 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 7
Pós-Doutor 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Total
24
0
0
4
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
17
7
Total da Área Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 18 0 0 1 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 5
Doutor 64 0 0 5 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 47 17
Pós-Doutor 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Total
85
0
0
8
0
0
64
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
85
63
22

Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF) - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.