Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2004

UNIDADE /
Departamento

TITULAÇÃO

TOTAL
GERAL

CLASSE / Regime de Trabalho

TOTAL SEXO

TITULAR

ADJUNTO

ASSISTENTE

AUXILIAR

I-II GRAUS

20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE Masc Fem

Instituto de Ciências
Biológicas

Graduado 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 23 0 0 1 0 0 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0 9 0 14 9 14
Doutor 160 1 0 7 3 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 156 82 78
Pós-Doutor 29 0 1 8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 21 8
TOTAL 216 1 1 16 3 0 169 11 0 14 1 0 0 0 0 0 16 1 199 116 100

Biologia Geral

Graduado 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Doutor 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 12 11
Pós-Doutor 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
TOTAL 29 0 0 1 0 0 24 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 26 15 14
Bioquímica e
Imunologia
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 19 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 10 9
Pós-Doutor 12 0 1 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 9 3
TOTAL 31 1 1 2 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29 19 12
Botânica Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Doutor 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 7
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 8
Farmacologia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Doutor 12 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 3
Pós-Doutor 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
TOTAL 15 0 0 1 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 5
Fisiologia e Biofísica Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Doutor 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 12
Pós-Doutor 6 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2
TOTAL 29 0 0 1 0 0 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 28 14 15
Microbiologia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Doutor 15 0 0 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 10
Pós-Doutor 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
TOTAL 20 0 0 5 0 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 12
Morfologia Graduado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3
Doutor 23 0 0 0 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 9 14
Pós-Doutor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 31 0 0 1 2 0 21 3 0 3 1 0 0 0 0 0 6 0 25 14 17
Parasitologia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 18 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 7
Pós-Doutor 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
TOTAL 21 0 0 3 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13 8
Patologia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3
Doutor 8 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 3
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 0 0 0 1 0 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 9 7 6
Zoologia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1
Doutor 7 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 0 0 2 0 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 11 9 3
TOTAL DA ÁREA Graduado 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 23 0 0 1 0 0 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0 9 0 14 9 14
Doutor 160 1 0 7 3 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 156 82 78
Pós-Doutor 29 0 1 8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 21 8
TOTAL 216 1 1 16 3 0 169 11 0 14 1 0 0 0 0 0 16 1 199 116 100

Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF) - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.