Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2004

UNIDADE /
Departamento
TITULAÇÃO TOTAL
GERAL
CLASSE / Regime de Trabalho TOTAL  SEXO
        TITULAR        ADJUNTO     ASSISTENTE        AUXILIAR      I-II GRAUS
20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE Masc Fem
Escola de Engenharia Graduado 9 0 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 9 0
Especialista 11 0 0 0 3 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 2 10 1
Mestre 35 0 0 0 5 0 6 5 0 19 0 0 0 0 0 0 10 0 25 26 9
Doutor 204 0 0 10 5 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 199 165 39
Pós-Doutor 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
TOTAL 265 0 0 12 13 0 202 17 1 20 0 0 0 0 0 0 30 1 234 216 49
Engenharia de
Estruturas
Graduado 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Especialista 6 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0
Mestre 12 0 0 0 3 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 8 8 4
Doutor 18 0 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17 1
Pós-Doutor 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 39 0 0 1 5 0 21 7 0 5 0 0 0 0 0 0 12 0 27 34 5
Engenharia de Materiais e
da Construção Civil
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mestre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
Doutor 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 0 0 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 5
Engenharia de Minas Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Doutor 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 0 0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 11 2
Engenharia de Produção Graduado 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Doutor 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 3
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 0 0 0 0 0 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 17 15 3
Engenharia de Transportes
e Geotecnia
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Doutor 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 5
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 0 0 0 0 0 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12 7 6
Engenharia Elétrica Graduado 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0
Doutor 31 0 0 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 5
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 38 0 0 1 0 0 30 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 34 33 5
Engenharia Eletrônica Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Doutor 30 0 0 3 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29 28 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 0 0 3 1 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 30 30 2
Engenharia Hidráulica e     
Recursos Hídricos
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Doutor 9 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 8 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 9 1
Engenharia Mecânica Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Doutor 29 0 0 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28 27 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 0 0 0 1 0 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 29 30 2
Engenharia Metalúrgica Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 17 0 0 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 4
Pós-Doutor 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
TOTAL 21 0 0 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17 4
Engenharia Nuclear Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Doutor 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Pós-Doutor 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 6 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Engenharia Química Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mestre 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Doutor 15 0 0 1 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 7 8
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 0 0 1 2 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14 8 9
Engenharia Sanitária e     
Ambiental
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Doutor 11 0 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 9 2
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 0 0 1 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12 11 2
TOTAL DA ÁREA  Graduado 9 0 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 9 0
Especialista 11 0 0 0 3 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 2 10 1
Mestre 35 0 0 0 5 0 6 5 0 19 0 0 0 0 0 0 10 0 25 26 9
Doutor 204 0 0 10 5 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 199 165 39
Pós-Doutor 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
TOTAL 265 0 0 12 13 0 202 17 1 20 0 0 0 0 0 0 30 1 234 216 49


Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF) - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.