Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2004

UNIDADE /
Departamento
TITULAÇÃO TOTAL
GERAL
CLASSE / Regime de Trabalho TOTAL SEXO
TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR I-II GRAUS
20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE Masc Fem
Centro Pedagógico 2º Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduado 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 4 2
Especialista 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 1 2 7 8 2
Mestre 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 11 15
Doutor 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 2 4
TOTAL 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 45 1 2 45 25 23
Escola de 1º Grau Graduado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Especialista 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2
Mestre 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 6 11
Doutor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
TOTAL 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 1 22 8 15
Colégio Técnico 2º Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduado 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 3 2
Especialista 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 5 7 0
Mestre 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 5 4
Doutor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 2 2
TOTAL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 1 1 23 17 8
Núcleo de Ciências
Agrárias
Graduado 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Especialista 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 2 0 7 6 3
Mestre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 3 2
Doutor 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 2
TOTAL 28 0 0 0 0 0 12 1 0 6 0 0 1 2 0 6 3 0 25 20 8
Teatro Universitário 2º Grau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Graduado 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 2
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 2 2
TOTAL DA ÁREA 2º Grau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Graduado 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 10 6 5
Especialista 19 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 2 9 3 2 14 14 5
Mestre 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 0 0 31 14 17
Doutor 18 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 18 12 6
TOTAL 80 0 0 0 0 0 12 1 0 6 0 0 1 3 2 55 4 2 74 47 33


Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF) - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.