Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2004

UNIDADE /
Departamento

TITULAÇÃO

TOTAL
GERAL

CLASSE / Regime de Trabalho

TOTAL

SEXO

TITULAR

ADJUNTO

ASSISTENTE

AUXILIAR

I-II GRAUS

20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs DE 20 hs 40 hs

DE

Masc Fem
Instituto de Ciências
Exatas
Graduado 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Mestre 29 0 0 0 0 0 7 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 29 21 8
Doutor 217 0 0 17 3 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 214 159 58
Pós-Doutor 26 0 0 10 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20 6
TOTAL 277 0 0 27 3 0 221 2 0 24 0 0 0 0 0 0 5 0 272 205 72
Ciência da
Computação
Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 7 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
Doutor 28 0 0 3 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26 25 3
Pós-Doutor 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
TOTAL 37 0 0 4 2 0 25 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 35 34 3
Estatística Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
Doutor 20 0 0 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 11 9
Pós-Doutor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 27 0 0 1 1 0 20 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 25 16 11
Física Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Doutor 53 0 0 8 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 50 3
Pós-Doutor 10 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
TOTAL 66 0 0 11 0 0 52 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 66 63 3
Matemática Graduado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 8 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3
Doutor 46 0 0 2 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 38 8
Pós-Doutor 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2
TOTAL 61 0 0 4 0 0 54 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 61 48 13
Química Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Mestre 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Doutor 70 0 0 4 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 35 35
Pós-Doutor 7 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4
TOTAL 86 0 0 7 0 0 70 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 85 44 42
Instituto de
Geocências
Graduado 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Especialista 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1
Mestre 14 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 9
Doutor 46 0 0 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 30 16
Pós-Doutor 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 66 0 0 1 0 0 47 4 1 13 0 0 0 0 0 0 4 1 61 40 26
Cartografia Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Mestre 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Doutor 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 7 6 3
Geografia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mestre 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 6
Doutor 18 0 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 9
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 0 0 1 0 0 17 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 27 12 16
Geologia Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Doutor 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19 6
Pós-Doutor 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 29 0 0 0 0 0 26 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 27 22 7
Total da Área Graduado 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 0
Especialista 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 1
Mestre 43 0 0 0 0 0 8 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 43 26 17
Doutor 263 0 0 18 3 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 260 189 74
Pós-Doutor 27 0 0 10 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 21 6
TOTAL 343 0 0 28 3 0 268 6 1 37 0 0 0 0 0 0 9 1 333 245 98


Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF) - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.