Corpo Docente - Distribuição segundo Titulação, Classe, Regime de Trabalho e Sexo

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004

2004

UNIDADE/
Departamento
TITULAÇÃO  TOTALGERAL CLASSE / Regime de Trabalho TOTAL SEXO
TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR  I - II GRAUS
 20 hs  40 hs   DE  20 hs  40 hs   DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  20 hs  40 hs    DE  Masc  Fem
Faculdade de Filosofia
de Ciências Humanas
Graduado 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1
Especialista 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 1
Mestre 29 0 0 0 0 0 5 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 28 16 13
Doutor 113 0 0 12 0 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 111 64 49
Pós-Doutor 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
TOTAL 151 0 0 12 0 4 105 2 1 25 0 0 2 0 0 0 2 5 144 87 64
Ciência Política Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Doutor 11 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 4
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 4
Comunicação Social Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
Mestre 9 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 3
Doutor 12 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 5
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 0 0 1 0 0 12 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 23 15 8
Filosofia Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Doutor 20 0 0 3 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 7
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 0 0 3 0 0 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14 8
História

 

Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Doutor 23 0 0 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9 14
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26 0 0 3 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10 16
Psicologia Graduado 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mestre 10 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 9 4 6
Doutor 27 0 0 2 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 15 12
Pós-Doutor 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
TOTAL 42 0 0 2 0 4 23 1 1 11 0 0 0 0 0 0 1 5 36 22 20
Sociologia e Antropologia Graduado 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
Doutor 20 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 7
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26 0 0 2 0 0 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 25 18 8
Faculdade de Educaçao Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Mestre 19 0 0 0 0 0 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 19 5 14
Doutor 66 0 0 1 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 17 32
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
TOTAL 87 0 0 1 0 0 67 1 0 17 0 0 1 0 0 0 1 0 86 23 64
Administração Escolar Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Doutor 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 10
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 0 0 0 0 0 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 5 14
Ciências Aplicadas à Educação Graduado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Especialista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestre 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Doutor 23 0 0 1 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 0
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
TOTAL 28 0 0 1 0 0 24 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 27 9 19
Métodos e Técnicas de Ensino Graduado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Especialista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Mestre 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 8
Doutor 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 22
Pós-Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40 0 0 0 0 0 28 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 40 9 31
TOTAL DA ÁREA  Graduado 5 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 1
Especialista 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 2 2
Mestre 48 0 0 0 0 0 7 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 47 21 27
Doutor 179 0 0 13 0 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 177 81 81
Pós-Doutor 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 17
TOTAL 238 0 0 13 0 4 172 3 1 42 0 0 3 0 0 0 3 5 230 110 128


Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF) - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.