Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004
UNIDADE / |
TITULAÇÃO | TOTAL GERAL |
CLASSE / Regime de Trabalho | TOTAL | SEXO | |||||||||||||||||
| TITULAR | ADJUNTO | ASSISTENTE | AUXILIAR | I-II GRAUS | ||||||||||||||||||
| 20 hs | 40 hs | DE | 20 hs | 40 hs | DE | 20 hs | 40 hs | DE | 20 hs | 40 hs | DE | 20 hs | 40 hs | DE | 20 hs | 40 hs | DE | Masc | Fem | |||
| Escola
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
Graduado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Especialista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | |
| Mestre | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 9 | 21 | |
| Doutor | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 19 | 14 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 3 | 0 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | 33 | 42 | |
| Educação Física | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Mestre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Doutor | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 4 | |
| Esportes | Graduado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Especialista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Mestre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| Doutor | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 | 4 | |
| Fisioterapia | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| Mestre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| Doutor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 | |
| Terapia Ocupacional | Graduado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Especialista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Mestre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Doutor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 18 | |
| Escola de Enfermagem | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Mestre | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 33 | |
| Doutor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 4 | 62 | |
| Enfermagem Aplicada | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mestre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Doutor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| Enfermagem Básica | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mestre | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| Doutor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública |
Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mestre | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | |
| Doutor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 22 | |
| Faculdade de Farmácia | Graduado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mestre | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
| Doutor | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 20 | 24 | |
| Pós-Doutor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 27 | 34 | |
| Análises
Clínicas eToxicológicas |
Graduado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mestre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| Doutor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 13 | |
| Alimentos | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mestre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Doutor | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| Pós-Doutor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| Farmácia Social | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doutor | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Produtos Farmacêuticos | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mestre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Doutor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
| Pós-Doutor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | |
| Faculdade de Medicina | Graduado | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 21 | 1 |
| Especialista | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 18 | 56 | 10 | |
| Mestre | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 20 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 45 | 56 | 46 | |
| Doutor | 200 | 1 | 7 | 7 | 26 | 25 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 141 | 116 | 84 | |
| Pós-Doutor | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| TOTAL | 401 | 2 | 9 | 10 | 41 | 38 | 145 | 42 | 47 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 214 | 257 | 144 | |
| Aparelho Locomotor | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Mestre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Doutor | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | |
| Anatomia
Patológica e Medicina Legal |
Graduado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Especialista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mestre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Doutor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Pós-Doutor | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| TOTAL | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | |
| Cirurgia | Graduado | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| Especialista | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 27 | 2 | |
| Mestre | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| Doutor | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 21 | 4 | |
| Pós-Doutor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 71 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 16 | 7 | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 29 | 64 | 7 | |
| Clínica Médica | Graduado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Especialista | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| Mestre | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 24 | 8 | |
| Doutor | 44 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | 27 | 17 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 88 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 33 | 11 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 51 | 59 | 29 | |
| Ginecologia e Obstetrícia | Graduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especialista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mestre | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| Doutor | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | |
| Pós-Doutor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 32 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 15 | 19 | 13 | |
| Medicina Preventiva e Social | Graduado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Especialista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Mestre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| Doutor | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12 | 14 | |
| Pós-Doutor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | 24 | 17 | |
| Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia |
Graduado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Especialista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Mestre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| Doutor | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | |
| Pós-Doutor | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | 17 | 14 | |
| Pediatria | Graduado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Especialista | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | |
| Mestre | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 11 | |
| Doutor | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 31 | 19 | 27 | |
| Pós-Doutor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 78 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 29 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 42 | 38 | 40 | |
| Saúde Mental | Graduado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Especialista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mestre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Doutor | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | |
| Pós-Doutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | |
| Propedêutica Complementar
|
Graduado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
