Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | EM EXERCÍCIO | AFASTADOS |
TOTAL GERAL |
|||||||||||||||
| APOIO | MÉDIO | SUPERIOR | TOTAL | APOIO | MÉDIO | SUPERIOR | TOTAL | |||||||||||
| Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | Masc | Fem | |
| ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Auditoria Geral | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR | 24 | 8 | 284 | 148 | 46 | 56 | 354 | 212 | 4 | 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 33 | 24 | 387 | 236 |
| REITORIA | 23 | 6 | 240 | 95 | 29 | 39 | 292 | 140 | 4 | 1 | 21 | 14 | 3 | 3 | 28 | 18 | 320 | 158 |
| Comissões Assessoras | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Comissão Permanente do Vestibular | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Comissão Permanente do Pessoal Docente | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Comissão Permanente do Pessoal Técnico-Adm. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Pró-Reitoria de Administração | 20 | 3 | 199 | 25 | 12 | 11 | 231 | 39 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 249 | 44 |
| Gabinete | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Departamento de Manutenção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departamento de Material e Patrimônio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departamento de Serviços Gerais | 2 | 1 | 118 | 18 | 2 | 4 | 122 | 23 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 135 | 25 |
| Departamento de Planejamento Físico e Obras | 18 | 2 | 77 | 3 | 9 | 7 | 104 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 109 | 14 |
| Pró-Reitoria de Extensão | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 21 |
| Gabinete | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 16 |
| Centro Cultural | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Pró-Reitoria de Graduação | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| Pró-Reitoria de Pesquisa | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| Gabinete | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Departamento de Contabilidade e Finanças | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Pró-Reitoria de Pós-Graduação | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Pró-Reitoria de Recursos Humanos | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | 19 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 26 | 43 |
| Departamento de Desenv. Recursos Humanos | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 15 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 26 |
| Gabinete | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Serviço Atenção Saúde do Trabalhador | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 |
| Procuradoria Jurídica | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Departamento de Pessoal | 0 | 1 | 13 | 18 | 2 | 4 | 15 | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 29 |
| Apoio à Pesquisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistência ao Estudante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃOS AUXILIARES | 1 | 2 | 44 | 53 | 17 | 17 | 62 | 72 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 67 | 78 |
| Centro de Computação | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 7 | 30 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 21 |
| Coordenadoria de Comunicação Social | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Departamento de Registro e Controle Acadêmico | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| Gabinete da Reitora | 0 | 1 | 7 | 21 | 2 | 7 | 9 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 30 |
| Imprensa Universitária | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| ÓRGÃOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 147 | 185 | 799 | 1.429 | 206 | 507 | 1.152 | 2.121 | 12 | 36 | 75 | 228 | 9 | 53 | 96 | 317 | 1.248 | 2.438 |
| UNIDADES UNIVERSITÁRIAS | 71 | 60 | 452 | 597 | 43 | 130 | 566 | 787 | 3 | 5 | 41 | 60 | 7 | 15 | 51 | 80 | 617 | 867 |
| Escola de Arquitetura | 1 | 0 | 13 | 14 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 16 |
| Escola de Belas Artes | 1 | 4 | 18 | 13 | 3 | 4 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 25 |
| Escola de Ciência da Informação | 0 | 1 | 10 | 17 | 1 | 4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 24 |
| Escola de Educação Física, Fisiot. e Terapia Ocupac. | 3 | 1 | 17 | 25 | 1 | 2 | 21 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 32 |
| Escola de Enfermagem | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| Escola de Engenharia | 1 | 4 | 57 | 66 | 2 | 7 | 60 | 77 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 62 | 89 |
| Escola de Música | 1 | 0 | 10 | 11 | 10 | 6 | 21 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 22 |
| Escola de Veterinária | 14 | 1 | 37 | 37 | 2 | 13 | 53 | 51 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 60 | 52 |
| Faculdade de Ciências Econômicas | 0 | 1 | 20 | 39 | 0 | 9 | 20 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 52 |
| Faculdade de Direito | 1 | 2 | 13 | 20 | 1 | 5 | 15 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 31 |
| Faculdade de Educação | 1 | 2 | 10 | 23 | 2 | 4 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 32 |
| Faculdade de Farmácia | 5 | 9 | 16 | 32 | 2 | 13 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 23 | 65 |
| Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | 2 | 1 | 27 | 39 | 1 | 9 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 52 |
| Faculdade de Letras | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 5 | 20 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| Faculdade de Medicina | 6 | 7 | 37 | 50 | 2 | 11 | 45 | 68 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 50 | 75 |
| Faculdade de Odontologia | 4 | 0 | 16 | 48 | 2 | 7 | 22 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 56 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 23 | 17 | 57 | 76 | 4 | 15 | 84 | 108 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 91 | 119 |
| Instituto de Ciências Exatas | 7 | 3 | 42 | 39 | 5 | 9 | 54 | 51 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 61 | 57 |
| Instituto de Geociências | 1 | 4 | 22 | 21 | 0 | 4 | 23 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 31 |
| UNIDADES ESPECIAIS | 9 | 6 | 42 | 37 | 3 | 10 | 54 | 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 58 | 61 |
| Centro Pedagógico | 1 | 3 | 22 | 27 | 1 | 8 | 24 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 42 |
| Escola de 1º Grau | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 4 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| Colégio Técnico | 0 | 1 | 18 | 10 | 0 | 4 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 |
| Núcleo de Ciências Agrárias | 8 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | 15 |
| Teatro Universitário | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ÓRGÃOS SUPLEMENTARES | 67 | 119 | 305 | 795 | 160 | 367 | 532 | 1.281 | 8 | 29 | 31 | 162 | 2 | 38 | 41 | 229 | 573 | 1.510 |
| Biblioteca Universitária | 0 | 1 | 12 | 8 | 5 | 20 | 17 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 31 |
| Centro Audiovisual | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Centro Esportivo Universitário | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Editora | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Hospital das Clínicas | 62 | 115 | 250 | 770 | 149 | 335 | 461 | 1.220 | 7 | 28 | 26 | 159 | 1 | 34 | 34 | 221 | 495 | 1.441 |
| Laboratório de Computação Científica | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Museu de História Natural e Jardim Botânico | 2 | 2 | 20 | 12 | 1 | 5 | 23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 23 |
| UFMG | 171 | 193 | 1.084 | 1.582 | 256 | 565 | 1.511 | 2.340 | 16 | 37 | 101 | 245 | 12 | 59 | 129 | 341 | 1.640 | 2.681 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento / Pró-Reitoria de Recursos Humanos
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006