Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004
2004
| Unidade Curso | Vagas | Inscritos | Matrículas | Diplomações | |||||||||||||||||
| Mas | Fem | Total | Ensino Fundamental/Série | Ensino Médio | Total | Mas | Fem | ||||||||||||||
| Total | Mas | Fem | |||||||||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 1º | 2º | 3º | |||||||||||
| CENTRO PEDAGÓGICO | 288 | 2.303 | 2.208 | 4.511 | 90 | 92 | 87 | 78 | 83 | 85 | 78 | 89 | 400 | 156 | 164 | 1202 | 677 | 525 | 230 | 122 | 108 |
| Ensino Fundamental | 90 | 638 | 667 | 1.305 | 90 | 92 | 87 | 78 | 83 | 85 | 78 | 89 | 0 | 0 | 0 | 682 | 379 | 303 | 83 | 48 | 35 |
| Colégio Técnico | 198 | 1.665 | 1.541 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 164 | 520 | 298 | 222 | 147 | 74 | 73 |
| Básico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 114 | 86 | - | - | - |
| 2º Ano de Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 34 | 05 | - | - | - |
| 2º Ano de Instrumentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 19 | 05 | - | - | - |
| 2º Ano de Patologia Clínica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 04 | 08 | - | - | - |
| 2º Ano de Química | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 15 | 18 | - | - | - |
| 2º Ano Ensino Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 28 | 20 | - | - | - |
| 3º Ano Ensino Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 23 | 36 | 54 | 21 | 33 |
| 3º Ano Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 27 | 03 | 27 | 25 | 02 |
| 3º Ano Instrumentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 14 | 08 | 18 | 11 | 07 |
| 3º Ano Patologia Clínica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 07 | 13 | 15 | 04 | 11 |
| 3º Ano Química | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 13 | 20 | 33 | 13 | 20 |
| NCA | 40 | 74 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 08 | 09 | 06 | 03 |
| Técnico em Agropecuária | 40 | 74 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 08 | 09 | 06 | 03 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.