Pós-graduação - Cursos de especialização (vagas, matrículas e conclusões)

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005

2004


ÁREAS/ UNIDADES / CURSOS

  

 

VAGAS

 

 INSCRIÇÕES

MATRÍCULAS  

 

CONCLUSÕES

 

NOVAS TOTAL

 

Total Fem Total  Fem Total Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 58 80 50 35 19 52 28 14 7
ESCOLA DE VETERINÁRIA 58 53 38 13 9 30 18 14 7

Residência Médico-Veterinária

18 53 38 13 9 30 18 14 7
NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 40 27 12 22 10 22 10 0 0
Recursos Hidrícos e Ambientais 40 27 12 22 10 22 10 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 20 20 17 20 17 27 20 12 9
INST. DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 20 20 17 20 17 27 20 12 9
Neurociência e Comportamento 20 20 17 20 17 27 20 12 9

CIÊNCIAS DA SAÚDE

925 1280 864 884 683 2023 1517 676 521

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

297 464 268 264 197 363 247 125 96
Fisioterapia 100 275 218 100 85 101 86 0 0
Lazer 40 38 24 38 24 63 41 25 15
Treinamento Esportivo 89 72 26 58 21 131 53 33 15
Terapia Ocupacional 68 79 78 68 67 68 67 67 66

ESCOLA DE ENFERMAGEM

273 464 418 272 246 702 585 89 74
Enfermagem Obstétrica 17 41 38 16 15 50 47 12 10
Enfermagem Hospitalar 55 55 52 55 52 89 85 10 10
Enfermagem de Saúde Pública* 0 0 0 0 0 76 69 39 34
Formação Pedagógica em  Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem* 201 368 328 201 179 201 179 0 0
Saúde da Família II (Projeto Veredas de Minas)* 0 0 0 0 0 286 205 28 20

FACULDADE DE FARMÁCIA

0 0 0 0 0 34 31 6 6

Saúde Pública: Medicamentos

0 0 0 0 0 34 31 6 6

FACULDADE DE MEDICINA

269 268 37 265 186 814 587 394 305
Colpocospia 5 5 4 5 4 5 4 0 0
Especialidades Pediátricas 8 7 6 4 3 10 8 2 2
Gestão de Sistema Serviço de Saúde 0 0 0 0 0 54 33 0 0
Oftalmologia 14 14 3 14 3 20 5 6 2
Saúde da Família I (Projeto BH Vida/PITS) 242 242 176 242 176 725 537 386 301

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

86 84 55 83 54 164 100 62 40
Endodontia* 12 10 6 10 6 22 18 12 12
Periodontia 2 2 2 2 2 13 8 0 0
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 6 6 2 6 2 18 4 4 2
Implantodontia 12 12 4 12 4 24 5 12 1
Odontologia em Saúde Coletiva 30 30 24 29 23 51 43 22 20
Prótese Dentária 12 12 7 12 7 12 7 0 0
Radiologia Odontológica 0 0 0 0 0 12 5 12 5

Ortodontia

12 12 10 12 10 12 10 0 0

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

452 386 135 292 99 438 143 139 49
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 380 300 93 225 64 363 104 78 19
Matemática P/ Professores 80 46 21 33 13 35 20 2 1
Matemática P/ Prof. do 3º grau 20 39 25 19 15 65 30 11 3
Redes de Telecomunicações 70 30 6 30 5 51 6 16 1
Informática 210 185 41 143 31 212 48 49 14
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 72 86 42 67 35 75 39 61 30
Geoprocessamento 32 42 11 32 8 33 8 27 7
Turismo e Desenvolvimento Sustentável 40 44 31 35 27 42 31 34 23
ENGENHARIAS 514 410 134 386 126 702 225 234 76
ESCOLA DE ENGENHARIA 514 410 134 386 126 702 225 234 76
Automação Industrial 35 25 2 24 1 49 4 0 0
Construção Civil 164 141 52 138 51 241 84 48 10
Estruturas 12 13 0 9 0 21 8 10 3
Engenharia Sanitária e Meio Ambiente 120 59 24 59 23 196 75 97 38
Engenharia de Segurança do Trabalho 44 42 17 42 17 44 17 42 17
Geotecnia Ambiental 32 25 7 23 7 25 7 21 7
Sistemas de Energia Elétrica  30 21 6 21 2 56 5 16 1
Engenharia de Sistemas Elétricos de Potência 35 34 3 34 3 34 3 0 0

Ergonomia

42 50 29 36 22 36 22 0 0
CIÊNCIAS HUMANAS 356 393 261 249 162 494 328 177 100
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 50 64 37 47 27 47 27 0 0
Ensino de Ciências 50 64 37 47 27 47 27 0 0
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 306 329 224 202 135 447 301 177 100
Estudos de Criminalidade e Segurança Pública 0 0 0 0 0 60 20 43 14
História da Ciência 46 22 9 22 9 23 10 20 7
História da Cultura e da Arte 35 90 65 35 25 36 26 30 20
Políticas Públicas 60 63 42 49 37 97 75 38 30
Psicologia do Trabalho 100 54 47 35 31 73 64 17 17
Temas Filosóficos 35 36 10 31 10 61 26 22 6
Teoria Psicanalítica 30 64 51 30 23 97 80 7 6
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 659 1034 539 611 301 1214 614 511 265
ESCOLA DE ARQUITETURA 0 0 0 0 0 33 24 0 0
Revitalização Urbana e Arquitetônica 0 0 0 0 0 33 24 0 0
ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 74 99 57 71 38 160 82 50 28
Gestão Estratégica da Informação 74 99 57 71 38 160 82 50 28
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 585 935 482 540 263 1021 508 461 237
Auditoria Externa 80 97 43 69 29 150 62 58 18
Gestão Estratégica 425 788 411 421 206 821 418 403 219
Contabilidade Gorvenamental 80 50 28 50 28 50 28 0 0
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 110 134 106 80 63 196 153 59 50
FACULDADE DE LETRAS 80 116 91 67 52 163 127 54 46
Inglês 80 116 91 67 52 163 127 54 46
ESCOLA DE BELAS ARTES 0 0 0 0 0 13 11 0 0
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis  0 0 0 0 0 13 11 0 0
ESCOLA DE MÚSICA 30 18 15 13 11 20 15 5 4
Música 30 18 15 13 11 20 15 5 4
TOTAL= 57 CURSOS 3.094 3.737 2.106 2.557 1.470 5.146 3.028 1.822 1.077

Fonte:Vagas e Conclusões - Pró-Reitoria de Pós-Graduação  /Candidatos - Curso/ MatrículasDepartamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) 

* Cursos que não ofertaram vagas no ano.