
Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005
| 1º Semestre de 2004 | |||||
| Unidade / Especialidade | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
| Anestesiologia | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| Cardiologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cirurgia Cardiovascular | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cirurgia Geral | 8 | 9 |
3 | 0 | 20 |
| Cirurgia Plástica | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Cirurgia Pediátrica | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clínica Médica | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Dermatologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Endocrinologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gastroenterologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Geriatria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hematologia e Hemotrapia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Infectologia | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Mastologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medicina do Trabalho | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Nefrologia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Neurologia | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Neurocirurgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Obstetrícia / Ginecologia | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 |
| Oftalmologia | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Otorrinolaringologia | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Patologia | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Patologia Clínica / Med. Labol. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Pediatria | 16 | 16 | 7 | 0 | 39 |
| Pneumologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Psiquiatria | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| Radiologia e Diagnósticos por imagem | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| Reumatologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Urologia | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 110 | 93 | 49 | 2 | 254 |
| 2º Semestre de 2004 | |||||
| Unidade / Especialidade | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
| Anestesiologia | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| Cardiologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cirurgia Cardiovascular | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cirurgia Geral | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 |
| Cirurgia Plástica | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Cirurgia Pediátrica | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clínica Médica | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Dermatologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Endocrinologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gastroenterologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Geriatria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hematologia e Hemotrapia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Infectologia | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Mastologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medicina do Trabalho | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Nefrologia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Neurologia | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Neurocirurgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Obstetrícia / Ginecologia | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 |
| Oftalmologia | 8 | 8* | 6 | 0 | 22 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Otorrinolaringologia | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Patologia | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Patologia Clínica / Med. Labol. | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Pediatria | 16 | 16 | 7 | 0 | 39 |
| Pneumologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Psiquiatria | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| Radiologia e Diagnósticos por imagem | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| Reumatologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Urologia | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 110 | 95 | 43 | 2 | 250 |
Fonte: Hospital das Clínicas