Selecione o ano: 2002 | 2003 | 2004
| Utilização | Campus da Pampulha (m2) | Campus da Saúde (m2) | Unidades Isoladas (m2) | Total (m2) |
|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno (m2) | 3.340.000 | 60.000 | 5.394.767 | 8.794.767 |
| Prédios Administrativos | ||||
| Área de Ocupação | 9.892 | 1.023 | 10.915 | |
| Área Construída | 29.025 | 2.092 | 31.117 | |
| Prédios Escolares/Laboratórios | ||||
| Área de Ocupação | 119.156 | 14.793 | 68.881 | 202.830 |
| Área Construída | 281.604 | 85.847 | 126.090 | 493.541 |
| Prédios de Serviços | ||||
| Área de Ocupação | 20.435 | 3.977 | 3.106 | 27.518 |
| Área Construída | 24.160 | 6.575 | 5.215 | 35.950 |
| Total | ||||
| Área de Ocupação | 149.483 | 18.770 | 73.010 | 241.263 |
| Área Construída | 334.789 | 92.422 | 133.397 | 560.608 |
Fonte: Departamento de Planejamento Físico e Obras - 2004
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.