Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004
| Resumo Geral das Ações de Extensão da UFMG de acordo com as Grandes Áreas do Conhecimento - 2004 |
||||||||||||||
| ÁREAS UNIDADES ÓRGÃOS |
CURSOS
(*) |
PROMOÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (**) | PROJETO (***) |
PROGRAMAS | TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS | TOTAL DE PÚBLICO ATINGIDO## |
|||||||
| DE EVENTOS | GRUPO I | GRUPO II | ||||||||||||
| Nº de
Ofertas |
Nº de Alunos |
Equival.
Alunos |
Nº
Eventos |
Público
Estimado # |
Nº de
Prestações |
Nº de
Prestações |
Público
Estimado # |
Nº de
Proj. |
Público
Estimado # |
Nº de
Programas |
||||
| # |
||||||||||||||
| Ciências Agrárias e Veterinária | 15 | 512 | 15,66 | 24 | 24.927 | 3 | 38 | 71.592 | 26 | 15.918 | 5 | 111 | 112.949 | |
| Escola de Veterinária | 1 | 264 | 13,2 | 9 | 790 | 2 | 19 | 42.736 | 7 | 5.811 | 1 | 39 | 49.601 | |
| Museu de História Natural e Jardim Botânico | 0 1 | 67 | 0.67 | 2 | 16.963 | - | 1 | 28.187 | - | - | 1 | 5 | 45.217 | |
| Instituto de Ciências Agrárias | 13 | 181 | 1,79 | 13 | 7.174 | 1 | 18 | 669 | 19 | 10.107 | 3 | 67 | 18.131 | |
| Ciências Biológicas e Fisiológicas | 12 | 344 | 2.171.625 | 6 | 2.035 | 20 | 12 | 47.348 | 8 | 0 | 1 | 59 | 49.727 | |
| Instituto de Ciências Biológicas | 12 | 344 | 21,71625 | 6 | 2.035 | 20 | 12 | 47.348 | 8 | - | 1 | 59 | 49.727 | |
| Ciências Exatas e da Terra | 45 | 729 | 30,2925 | 6 | 1.588 | 104 | 4 | 9.477 | 12 | 13.240 | 3 | 174 | 25.034 | |
| Instituto de Ciências Exatas | 45 | 729 | 30,2925 | 5 | 1.038 | 103 | 2 | 17.500 | 8 | 4.240 | 2 | 165 | 23.507 | |
| Instituto de Geociências | - | - | - | 1 | 550 | 1 | 2 | 6.977 | 4 | 9.000 | 1 | 9 | 16.527 | |
| Ciências Humanas | 78 | 2.419 | 184,44 | 8 | 8.379 | 4 | 1 | 450 | 47 | 242.109 | 14 | 152 | 253.357 | |
| Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | 78 | 2.419 | 184,435 | 7 | 8.379 | 3 | 1 | 450 | 23 | 230.783 | 5 | 117 | 242.031 | |
| Faculdade de Educação | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 11.190 | 8 | 30 | 11.190 | |
| Centro Pedagógico | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | - | |
| Colégio Técnico | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 136 | - | 1 | 136 | |
| Ciências Sociais Aplicadas | 11 | 311 | 40,97 | 8 | 1.540 | 3 | 2 | 8.646 | 40 | 745.785 | 4 | 68 | 756.282 | |
| Faculdade de Ciências Econômicas | 9 | 271 | 39,5575 | - | - | 1 | - | - | 1 | 318.301 | - | 11 | 318.572 | |
| Escola de Arquitetura | 1 | 30 | 1,1625 | 4 | 1.050 | 2 | - | - | 22 | 191.282 | 1 | 30 | 191.362 | |
| Escola de Ciência da Informação | - | - | - | 2 | 280 | - | - | - | 4 | 12.750 | 1 | 7 | 13.030 | |
| Faculdade de Direito | 1 | 10 | 0,25 | 2 | 210 | - | 2 | 8.646 | 13 | 223.452 | 2 | 20 | 232.318 | |
| Engenharias | 40 | 6.694 | 66,5125 | 5 | 30 | 145 | 0 | 0 | 16 | 145 | 4 | 210 | 6.869 | |
| Escola de Engenharia | 40 | 6.694 | 66,5125 | 5 | 30 | 145 | 0 | 0 | 16 | 145 | 4 | 210 | 6.869 | |
| Lingüística, Letras e Artes | 87 | 6.022 | 455,5725 | 75 | 23.035 | 0 | 7 | 174 | 27 | 36.402 | 7 | 203 | 65.633 | |
| Escola de Belas Artes | 19 | 246 | 49,965 | 6 | 1.600 | - | - | - | 7 | 2.939 | - | 32 | 4.785 | |
| Faculdade de Letras | 38 | 5.079 | 330,78125 | 10 | 1.331 | - | - | - | 5 | 10.600 | 4 | 57 | 17.010 | |
| Escola de Música | 30 | 697 | 74,82625 | 59 | 20.104 | - | 7 | 174 | 15 | 22.863 | 3 | 114 | 43.838 | |
| Saúde | 95 | 7.075 | 1860,148755 | 84 | 13.837 | 16 | 78 | 3.047.480 | 112 | 118.491 | 20 | 405 | 3.186.883 | |
| Escola de Educ. FIS, Fisiot. e Terapia Ocupac. | 9 | 405 | 65,1775 | 32 | 5.537 | 1 | - | - | 36 | 7.325 | 6 | 84 | 13.267 | |
| Escola de Enfermagem | 3 | 1.503 | 1.123,02 | 7 | 3.254 | 1 | - | - | 17 | 29.030 | 2 | 30 | 33.787 | |
| Hospital das Clínicas | 31 | 604 | 34,2375 | 15 | 1.273 | - | 41 | 1.883.100 | 15 | 8.424 | 1 | 103 | 1.893.401 | |
| Faculdade de Farmácia | 2 | - | - | 1 | 400 | 11 | 7 | 3.092 | 3 | - | - | 24 | 3.492 | |
| Faculdade de Medicina | 32 | 4.168 | 562,5225 | 25 | 2.734 | 3 | 25 | 1.102.740 | 17 | 63.925 | 8 | 110 | 1.173.567 | |
| Faculdade de Odontologia | 18 | 395 | 75,19125 | 4 | 639 | - | 5 | 58.548 | 24 | 9.787 | 3 | 54 | 69.369 | |
| Área não Especificada: | 81 | 1.091 | 87,56 | 144 | 87.273 | 1 | 3 | 29.900 | 23 | 102.880 | 11 | 262 | 221.144 | |
| Pró-Reitoria de Extensão | 11 | 231 | 55,965 | 37 | 44.460 | 1 | 3 | 29.900 | 18 | 102.880 | 6 | 76 | 177.471 | |
| Gabinete/Coordenadorias | 2 | 19 | 0,36 | 3 | 1.500 | 1 | - | - | 6 | - | 6 | 18 | 1.519 | |
| Centro Cultural | 8 | 192 | 5,605 | 28 | 38.610 | - | - | - | 12 | 102.880 | - | 48 | 141.682 | |
| Casa da Cultura/Centro de Estudos - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.235 | - | - | - | 1 | 1.235 | |
| Tiradentes/MG | ||||||||||||||
| Museu Arte Sacra - Tiradentes/MG | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.847 | - | - | - | 1 | 3.847 | |
| Museu Padre Toledo - Tiradentes/MG | - | - | - | - | - | - | 1 | 24.818 | - | - | - | 1 | 24.818 | |
| Coral Ars Nova | - | - | - | 6 | 4.350 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4.350 | |
| Teatro Universitáriao | 1 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | |
| Pró-Reitoria de Pesquisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Coord. de Transferência e Inovação Tecnológica | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 0 | |
| Reitoria | 70 | 860 | 31,595 | 107 | 42.813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181 | 43.673 | |
| Gabinete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | |
| Centro de Computação | 25 | 218 | 5,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 218 | |
| Biblioteca Universitária | 1 | 14 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | |
| Assessoria de Tecnologia da Informação | 2 | 71 | 3,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 71 | |
| Editora da UFMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | |
| Diretoria de Ação Cultural | 42 | 557 | 21,795 | 107 | 42.813 | - | - | - | 1 | - | 2 | 152 | 43.370 | |
| T O T A L | 464 | 25.197 | 2.763 | 360 | 162.644 | 296 | 145 | 3.230.067 | 311 | 1.274.970 | 69 | 1.645 | 4.692.878 | |
| Fonte de Dados : Sistema de Informações de Extensão (SIEX) – Pró-Reitoria de Extensão. Belo Horizonte, 2005 - Dadonãoinformado | ||||||||||||||
| (*) Refere-se aos Cursos de Iniciação, Atualização, Treinamento Profissional e Aperfeiçoamento. | ||||||||||||||
| (**)Grupo I - Inclui: Assessoria, Consultoria, Curadoria, Pesquisa Encomendada, Perícia, Laudo Técnico, Restauração e Conservação de Bens. (Prestação de Serviços Eventuais/Contratual) | ||||||||||||||
| Grupo II - Inclui: Assistência Hospitalar à Saúde, Assistência Ambulatorial à Saúde, Assistência Hospitalar Veterinária, Assistência Ambulatorial Veterinária, Exames Laboratoriais | ||||||||||||||
| em Saúde, Assistência Judiciária e Jurídica e Visitas Monitoradas a Museus e Espaços de Ciências (Prestação de Serviços Institucional/Permanente) | ||||||||||||||
| (***) Inclui: Projetos Vinculados a Programas e Projeto Não-vinculados. | ||||||||||||||
| (#) Esta coluna registra o total da estimativa do público beneficiado, direta ou indiretamente, pelas Atividades de Extensão. | ||||||||||||||
| (##) Exclui o total da estimativa de público beneficiado de programas (as ações foram computadas como Projetos Vinculados a Programas e Projetos Não-vinculados) | ||||||||||||||
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.