Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2004
| 1o. SEMESTRE | 2o. SEMESTRE | TOTAL | |||||||||||||||||||
| ÁREAS / CURSOS | Bacharelado | Licenciatura | Bach. e Lic. | Bacharelado | Licenciatura | Bach. e Lic. | |||||||||||||||
| Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | Masc | Fem | Total | |
Ciências Agrárias e Veterinária |
37 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 153 |
Agronomia |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 37 |
| Medicina Veterinária | 33 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 116 |
| Ciências Biológicas e Fisiológicas | 9 | 11 | 20 | 16 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 9 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51 | 75 | 126 |
| Ciências Biológicas Diurno | 9 | 11 | 20 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53 | 91 |
| Ciências Biológicas Noturno | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 35 |
| Ciências Exatas e da Terra | 35 | 16 | 51 | 50 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79 | 42 | 121 | 70 | 57 | 127 | 0 | 0 | 0 | 234 | 138 | 372 |
| Ciências Atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Ciência da Computação | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 53 |
| Estatística | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 |
| Física Diurno | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 |
| Física Noturno | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 40 |
| Geografia Diurno | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 44 |
| Geografia Noturno | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 32 |
| Geologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
| Matemática Diurno | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 |
| Matemática Noturno | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 31 |
| Matemática Computacional | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Química Diurno | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| Química Noturno | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| Ciências Humanas | 59 | 123 | 182 | 28 | 112 | 140 | 1 | 4 | 5 | 73 | 147 | 220 | 27 | 42 | 69 | 3 | 2 | 5 | 191 | 430 | 621 |
| Ciências Sociais | 12 | 4 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 28 | 30 | 58 |
| Comunicação Social | 12 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59 | 93 |
| Filosofia | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 40 |
| História Diurno | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 |
| História Noturno | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 35 |
| Pedagogia Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Pedagogia Noturno | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 59 |
| * Psicologia | 28 | 89 | 117 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 93 | 120 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 188 | 245 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 181 | 203 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 172 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 375 | 732 |
| Administração Diurno | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 52 |
| Administração Noturno | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 42 |
| Arquitetura | 12 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53 | 78 |
| Biblioteconomia Diurno | 2 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 72 |
| Biblioteconomia Noturno | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37 |
| Ciências Contábeis | 18 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 65 |
| Ciências Econômicas | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 63 |
| Direito | 91 | 76 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 80 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 156 | 323 |
| Engenharias | 168 | 45 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 48 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 93 | 465 |
| Engenharia Civil | 59 | 17 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 37 | 157 |
| Engenharia de Cont. e Automação | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 |
| Engenharia Elétrica | 34 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12 | 88 |
| Engenharia Mecânica Diurno | 26 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 | 72 |
| Engenharia Mecânica Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engenharia Metalúrgica | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 33 |
| Engenharia de Minas | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
| Engenharia de Produção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engenharia Química | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 |
| Lingüística, Letras e Artes | 29 | 37 | 66 | 30 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 94 | 40 | 109 | 149 | 0 | 0 | 0 | 150 | 279 | 429 |
| Artes Cênicas | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 |
| Belas Artes | 12 | 14 | 26 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 35 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 77 |
| Letras Diurno | 4 | 7 | 11 | 11 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 12 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 94 | 128 |
| Letras Noturno | 6 | 4 | 10 | 15 | 36 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 22 | 54 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50 | 103 | 153 |
| Música | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 |
| Saúde | 178 | 284 | 462 | 19 | 22 | 41 | 4 | 1 | 5 | 146 | 303 | 449 | 30 | 20 | 50 | 4 | 17 | 21 | 381 | 647 | 1028 |
| Educação Física | 10 | 8 | 18 | 19 | 22 | 41 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 36 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0 | 1 | 79 | 70 | 149 |
| Enfermagem | 4 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | 11 | 88 | 99 |
| Farmácia | 45 | 72 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 80 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 152 | 219 |
| Fisioterapia | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 43 |
| Fonoaudiologia | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Medicina | 97 | 73 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 74 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 147 | 323 |
| Odontologia | 16 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 74 | 108 |
| Terapia Ocupacional | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 46 |
| UFMG | 696 | 745 | 1441 | 143 | 272 | 415 | 5 | 5 | 10 | 794 | 813 | 1607 | 176 | 251 | 427 | 7 | 19 | 26 | 1821 | 2105 | 3926 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento