Graduação - Diplomação

Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005

2005

ÁREAS / 1o. SEMESTRE 2o. SEMESTRE


CURSOS Bacharelado Licenciatura Bach. e Lic. Bacharelado Licenciatura Bach. e Lic. TOTAL

Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
Ciências Agrárias e Veterinária 22 25 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 47
Agronomia 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Medicina Veterinária 20 24 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 44
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 0 23 27 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 27 50
Ciências Biológicas Diurno 0 0 0 17 21 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 38
Ciências Biológicas Noturno 0 0 0 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
Ciências Exatas e da Terra 44 19 63 38 26 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 45 127
Ciências Atuariais 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Ciência da Computação 21 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 25
Estatística 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
Física Diurno 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
Física Noturno 0 0 0 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
Geografia Diurno 1 0 1 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
Geografia Noturno 0 0 0 13 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15
Geologia 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
Matemática Diurno 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
Matemática Noturno 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Matemática Computacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Química Diurno 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
Química Noturno 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
Ciências Humanas 65 116 181 35 121 156 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 242 344
Ciências Sociais 6 5 11 1 4 5 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 23
Comunicação Social 23 23 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 46
Filosofia 4 0 4 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
História Diurno 4 1 5 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13
História Noturno 0 0 0 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15
Pedagogia Diurno 0 0 0 3 56 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 56 59
Pedagogia Noturno 0 0 0 14 48 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 48 62
* Psicologia 28 87 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 87 115
Ciências Sociais Aplicadas 184 170 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 170 354
Administração Diurno 16 21 37 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 37
Administração Noturno 10 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
Arquitetura 15 29 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 29 44
Biblioteconomia Diurno 6 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 26
Biblioteconomia Noturno 8 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 23
Ciências Contábeis 21 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 31
Ciências Econômicas 18 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 23
Direito Diurno 90 68 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 68 158
Engenharias 128 42 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 42 170
Engenharia Civil 43 17 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 17 60
Engenharia de Cont. e Automação 16 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 19
Engenharia Elétrica 17 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 20
Engenharia Mecânica Diurno 19 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 20
Engenharia Mecânica Noturno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Engenharia Metalúrgica 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Engenharia de Minas 10 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
Engenharia de Produção 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Engenharia Química 12 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 26
Lingüística, Letras e Artes 15 11 26 50 99 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 110 175
Artes Cênicas 0 0 0 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15
Belas Artes 13 10 23 9 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19 41
Letras Diurno 0 0 0 7 40 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40 47
Letras Noturno 0 0 0 24 39 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 39 63
Música 2 1 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
Saúde 169 286 455 0 0 0 39 54 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 340 548
Educação Física 2 0 2 0 0 0 35 24 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 24 61
Enfermagem 1 20 21 0 0 0 4 30 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50 55
Farmácia 39 86 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 86 125
Fisioterapia 5 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 23
Fonoaudiologia 3 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28 31
Medicina 96 67 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 67 163
Odontologia 23 36 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 36 59
Terapia Ocupacional 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
UFMG 627 669 1.296 146 273 419 41 59 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 1.001 1.815

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento / Departamento de Registro e Controle Acadêmico