Selecione o ano: 2002 | 2003 | 2004
| Utilização / Nome Principal | Área de Ocupação (m2) | Nº de Pavimentos | Área Const ruída (m2) |
| Prédios Escolares / Laboratórios | 115.669 | 0 | 272.971 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 13.740 | 0 | 45.721 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 12.488 | 4 | 44.469 |
| Biotério | 852 | 1 | 852 |
| Sede do Grupo Ecológico / Viveiro | 184 | 1 | 184 |
| Casa de Vegetação | 216 | 1 | 216 |
| Instituto de Geociências | 1.515 | 3 | 4.102 |
| Instituto de Ciências Exatas | 15.891 | 0 | 43.305 |
| Dep. de Física / Matemática / Estatística / Comp. / Adm. | 11.374 | 4 | 34.564 |
| Departamento de Química | 4.517 | 2 | 8.741 |
| Faculdade de Educação | 6.687 | 0 | 7.626 |
| FAE / Ceale / Cecimig / Subestação | 6.458 | 1 | 7.397 |
| Casa Cecimig | 229 | 1 | 229 |
| Centro Pedagógico | 2.956 | 3 | 6.488 |
| Colégio Técnico | 4.313 | 3 | 10.191 |
| Faculdade de Letras | 3.071 | 4 | 13.638 |
| Fac. de Filosofia e Ciências Humanas | 6.245 | 4 | 22.436 |
| Escola de Ciência da Informação | 1.840 | 4 | 7.003 |
| Biblioteca Central | 3.891 | 5 | 14.889 |
| Escola de Belas Artes | 3.254 | 0 | 8.095 |
| Escola de Belas Artes | 2.087 | 4 | 6.814 |
| Galpão de Gravuras - EBA | 561 | 1 | 561 |
| Artes Cênicas | 606 | 1 | 720 |
| Escola de Educação Física | 4.169 | 3 | 9.197 |
| Centro de Excelência - CENESP | 759 | 1 | 759 |
| Escola de Veterinária | 13.666 | 0 | 26.166 |
| Escola de Veterinária | 5.718 | 4 | 14.880 |
| Hospital Veterinário / Forno Crematório | 7.562 | 2 | 10.900 |
| Escola de Veterinária - Lazer | 101 | 1 | 101 |
| Esc. Veter. - Laboratório de preparo de rações | 285 | 1 | 285 |
| Centro Esportivo Universitário | 2.550 | 1 | 2.550 |
| Faculdade de Odontologia | 10.982 | 2 | 21.155 |
| Escola de Engenharia | 17.335 | 0 | 25.075 |
| Galpão de Fósforo (Conv. UFMG x CETEC) | 295 | 1 | 295 |
| Galpão Tecnologia | 3.150 | 1 | 3.793 |
| CPDEE | 1.225 | 2 | 2.649 |
| CDCTDA | 370 | 2 | 771 |
| Laboratório Hidrotécnico - CPRH | 2.752 | 1 | 2.752 |
| Laboratório de Conformação Mecânica | 1.005 | 1 | 1.005 |
| ICEX - Pavilhão Central de Aulas | 8.538 | 2 | 13.810 |
| Escola de Música | 2.175 | 2 | 4.575 |
| Prédios Administrativos | 9.892 | 0 | 29.025 |
| Unidade Administrativa I (Reitoria) | 2.730 | 9 | 13.648 |
| Unidade Administrativa II | 1.493 | 6 | 7.681 |
| Unidade Administrativa III (DP/Química) | 2.027 | 2 | 4.054 |
| Departamento de Serviços Gerais | 1.472 | 1 | 1.472 |
| Imprensa Universitária | 2.170 | 1 | 2.170 |
| Prédios de Serviços / Outros | 20.407 | 0 | 24.132 |
| Centro de Desenvolvimento da Criança | 3.385 | 1 | 3.385 |
| Restaurante Setorial I (Almox./Copeve/DMP) | 2.298 | 1 | 2.298 |
| Marcenaria | 700 | 1 | 700 |
| Laboratório Combustíveis (Química) ex Grupo Gerador | 207 | 1 | 207 |
| Transporte / Garagem | 493 | 1 | 493 |
| Depósito de Material Químico (I e II) | 713 | 1 | 713 |
| Almoxarifado Geral | 561 | 1 | 561 |
| Central de Manutenção | 941 | 1 | 941 |
| GERESOL (ex Recarga de Extintores) | 316 | 1 | 316 |
| Restaurante Setorial II | 3.030 | 2 | 5.046 |
| Portaria / Guaritas | 43 | 1 | 43 |
| Cavalariça da Polícia Montada - PMMG | 742 | 1 | 742 |
| Oficina Mecânica | 814 | 1 | 814 |
| Praça de Serviços | 5.480 | 2 | 7.189 |
| Horto/Viveiro de Mudas e Vestiários | 397 | 1 | 397 |
| Posto de Combustíveis | 112 | 1 | 112 |
| Serralheria | 175 | 1 | 175 |
| Área de Ocupação (m2) | 145.968 |
| Área do Terreno (m2) | 3.340.000 |
| Área Construída (m2) | 326.128 |
Fonte: Departamento de Planejamento Físico e Obras - 2003
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.