Selecione o ano: 2002 | 2003 | 2004
| UTILIZAÇÃO / NOME PRINCIPAL | ÁREA DE OCUPAÇÃO (M²) | NÚMERO DE PAVIMENTOS | ÁREA CONSTRUÍDA (M²) |
| Prédios Escolares / Laboratórios. | 128.059 | 0 | 306.394 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 13.946 | 0 | 45.927 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 12.488 | 4 | 44.469 |
| Biotério 1 Canil (novo prédio) | 290 | - | 290 |
| Biotério 2 Canil (novo prédio) | 162 | - | 162 |
| Biotério A e C (remanescentes) | 530 | 1 | 530 |
| Sede do Grupo ecológico / Viveiro | 184 | 1 | 184 |
| Casa de Vegetação | 216 | 1 | 216 |
| Casa de Máq.-Grupo Gerador | 76 | - | 76 |
| Instituto de Geociências / anexo | 2.835 | 3 | 7.949 |
| Instituto de Ciências Exatas | 17.656 | 0 | 49.520 |
| Dep. de Física / Matem./ Est./ Comp./ Adm. | 11.374 | 4 | 35.854 |
| Dep. de Química / Anexo 1 | 5.704 | 4 | 12.790 |
| Dep. de Química / Anexo 2 | 329 | 2 | 627 |
| Laboratório de Reações / Depósito de solventes | 228 | 1 | 228 |
| Casa de Máq.-Grupo Gerador | 21 | 1 | 21 |
| Faculdade de Educação | 8.400 | 0 | 11.514 |
| FAE/ Ceale/ Cecimig/ Subestação/ Anexo | 8.171 | 4 | 11.285 |
| FAE / GAME | 229 | 1 | 229 |
| Centro Pedagógico | 7.269 | 0 | 16.679 |
| Colégico Técnico - 2º Grau | 4.313 | 3 | 10.191 |
| Centro Pedagógico - 1º Grau | 2.956 | 3 | 6.488 |
| Faculdade de Letras | 3.701 | 4 | 13.638 |
| Fac. de Filosofia e Ciências Humanas / Acresc. Bibliot. | 6.354 | 4 | 22.653 |
| Escola da Ciência da Informação | 1.840 | 4 | 7.003 |
| Biblioteca Central | 3.891 | 5 | 14.889 |
| Escola de Belas Artes | 3.254 | 0 | 8.095 |
| EBA - Prédio Principal | 2.087 | 4 | 6.814 |
| EBA - Galpão de Gravuras | 561 | 1 | 561 |
| EBA - Artes Cênicas | 606 | 1 | 720 |
| Escola de Educ.Física / Fisioterapia e Terapia Ocupac. | 6.318 | 3 | 13.421 |
| Quadra Poliesportiva | 1.270 | 1 | 1.270 |
| Centro de Excelência - CENESP | 759 | 1 | 759 |
| Escola de Veterinária | 13.666 | 0 | 26.584 |
| Escola de Veterinária | 5.718 | 4 | 14.880 |
| Hospital veterinário/ Forno Cremat./ Clínica Peq.Animais | 7.562 | 2 | 11.318 |
| Esc. de Vet. - Lazer | 101 | 1 | 101 |
| Esc. de Vet. - Laborat. preparo de rações | 285 | 1 | 285 |
| Centro Esportivo Universitário/ Vestiário/ Q.Tênis | 2.578 | 1 | 2.578 |
| Faculdade de Odontologia | 10.982 | 2 | 21.155 |
| Faculdade de Farmácia | 5.100 | 4 | 14.098 |
| Escola de Engenharia | 17.335 | 0 | 25.357 |
| Galpão de Fósforo (conv. UFMG X CETEC) | 295 | 1 | 295 |
| Galpão da Mecânica | 3.150 | 1 | 3.929 |
| CPDEE | 1.225 | 2 | 2.649 |
| CDCTDA | 370 | 2 | 771 |
| Laboratório Hidrotécnico - CPRH | 2.752 | 1 | 2.898 |
| Laboratório de Conformação Mecânica | 1.005 | 1 | 1.005 |
| ICEX - Pavilhão Central de Aulas (PCA) | 8.538 | 2 | 13.810 |
| Escola de Música | 2.175 | 2 | 4.575 |
| Prédios Administrativos | 10.442 | 0 | 30.091 |
| Unidade Administrativa I (Reitoria) | 2.730 | 9 | 13.648 |
| Unidade Administrativa II | 1.493 | 6 | 7.681 |
| Unidade Administrativa III (DP - DMP) | 2.027 | 2 | 4.054 |
| Nova Sede - DPFO | 550 | 2 | 1.066 |
| Departamento de Serviços Gerais | 1.472 | 1 | 1.472 |
| Imprensa Universitária | 2.170 | 1 | 2.170 |
| Prédios de Serviços/ Outros | 22.011 | 0 | 25.808 |
| Centro de Desenvolvimento da Criança | 3.385 | 1 | 3.385 |
| Restaurante Setorial I (Almox/COPEVE/DMP) | 2.298 | 1 | 2.298 |
| Marcenaria | 700 | 1 | 700 |
| Lab.Combustíveis (Química) - Ex Grupo Gerador | 224 | 1 | 224 |
| Transporte / Garagem | 493 | 1 | 493 |
| Depósito de Material Químico I | 493 | 1 | 493 |
| Dep.de Materiais - Depart. de Física | 229 | 1 | 229 |
| Almoxarifado Geral | 561 | 1 | 561 |
| Central de Manutenção | 941 | 1 | 941 |
| GERESOL | 316 | 1 | 316 |
| Restaurante Setorial II | 3.030 | 2 | 5.046 |
| Portaria / Guaritas | 43 | 1 | 43 |
| Portaria / Guarita (remanescentes es.DPFO) | 46 | 1 | 46 |
| Cavalariça da Polícia Montada - PMMG | 742 | 1 | 742 |
| Oficina Mecânica | 814 | 1 | 814 |
| Oficina de Equipamentos | 483 | 2 | 555 |
| Praça de Serviços | 5.480 | 2 | 7.189 |
| Horto/ Viveiro de Mudas e Vestiários | 397 | 1 | 397 |
| Serralheria | 175 | 1 | 175 |
| Escrit.Campus 2000 | 540 | 1 | 540 |
| Posto Médico - Campus 2000 | 137 | 1 | 137 |
| Posto de Combustíveis e Lava-Carros | 140 | 1 | 140 |
| Galpão de Pintura / Vidraçaria | 204 | 1 | 204 |
| Vestiário (Centro Pedagógico) | 140 | 1 | 140 |
Fonte: Departamento de Planejamento Físico e Obras - /2004/ 05-2005
Área de Ocupação: 160.512 m²
Área do Terreno: 3.340.000 m²
Área Construída: 362.293 m²
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.