Selecione o ano: 2002 | 2003 | 2004
| Utilização/Nome Principal | Local | Área do Terreno (m2) | Área de Ocupação (m2) | Nº de Pavimentos | Área Construída (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prédios Escolares/Laboratórios | 5.375.258 | 68.881 | 126.090 | ||
| Escola de Arquitetura | B.Hte. | 5.400 | 3.296 | 4 | 9.934 |
| Faculdade de Ciências Econômicas | B.Hte. | 1.173 | 1.119 | 16 | 13.303 |
| Faculdade de Odontologia - Centro | B.Hte. | 2.580 | 1.667 | 4 | 5.523 |
| Clínica Odontologia - Santa Lúcia | B.Hte. | 142 | 2 | 94 | |
| P. Sto. Antônio (ex-Fafich) | B.Hte. | 1.606 | 1.241 | 1.876 | |
| >>CMI - Laboratório Estética (prédio) | 296 | 2 | 584 | ||
| >>Teatro Universitário | 945 | 2 | 1.292 | ||
| Escola de Engenharia | B.Hte. | 14.781 | 10.721 | 40.623 | |
| >>Ed. Artur Guimarães | 2.054 | 8 | 13.199 | ||
| >>Ed. Álvaro da Silveira | 1.386 | 12 | 15.671 | ||
| >>Ed. Mário Werneck | 446 | 3 | 1.302 | ||
| >>Restaurante/ DA | 704 | 3 | 2.085 | ||
| >>Pavilhão de Estática | 699 | 2 | 1.129 | ||
| >>Pavilhão Lourenço Baeta Neves | 656 | 2 | 1.213 | ||
| >>Tecnologia Industrial | 1.668 | 2 | 2.850 | ||
| >>Oficina Christiano Ottoni | 2.137 | 2 | 2.203 | ||
| >>Pavilhão José Renaut Coelho | 971 | 1 | 971 | ||
| Conservatório ex Música, anexo | B.Hte. | 1.478 | 1.095 | 2 | 2.904 |
| Faculdade de Farmácia - Biotério | B.Hte. | 5.540 | 1.708 | 8 | 8.438 |
| Faculdade de Direito | B.Hte. | 2.910 | 2.919 | 18.546 | |
| >>Ed. Villas Boas - Prédio II | 1.887 | 19 | 9.702 | ||
| >>Ed. Anexo - Prédio I | 633 | 19 | 7.750 | ||
| >>Ed. Anexo - Prédio III | 399 | 3 | 1.094 | ||
| Museu de História Natural | B.Hte. | 595.800 | 4.432 | 1 | 5.121 |
| Casa da Glória - ICG - Eschwege | Diamantina | 12.450 | 2.272 | 2 | 3.665 |
| Observatório Astronômico - ICEX | Caeté | 1.540 | 126 | 3 | 200 |
| Fazenda de Igarapé - Esc. Veterinária | Igarapé | 2.430.000 | 33.055 | 1 | 10.775 |
| Núcleo de Ciências Agrárias | Montes Claros | 2.300.000 | 5.088 | 1 | 5.088 |
| Prédios Administrativos | 2.906 | 1.023 | 2.092 | ||
| >>FUMP - Acaiaca 19º e 20º andares | B.Hte. | 2.780 | 935 | 2 | 1.870 |
| >>DCE - Sede Administrativa | B.Hte. | 126 | 88 | 3 | 222 |
| Prédios de Serviços/ Outros | 16.603 | 3.106 | 5.215 | ||
| >>Depósito I - Santo Agostinho - FUMP | B.Hte. | 840 | 665 | 1 | 665 |
| >>23 lotes no Bairro Santo Agostinho | B.Hte. | 9.681 | |||
| >>2 lotes no Bairro Cidade Jardim | B.Hte. | 1.837 | |||
| >>Casa Silvério Lessa - IGC | Diamantina | 565 | 234 | 2 | 448 |
| >>DCE - Sede Cultural | B.Hte. | 660 | 597 | 2 | 1.155 |
| >>Depósito II - Santo Agostinho - FUMP | B.Hte. | 420 | 357 | 2 | 440 |
| >>Centro Cultural | B.Hte. | 2.600 | 1.253 | 2 | 2.507 |
Fonte: Departamento de Planejamento Físico e Obras - 2004
Área de Ocupação (m2): 73.010
Área do Terreno (m2): 5.394.767
Área Construída (m2): 133.397
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.