Selecione o ano: 2002 | 2003 | 2004
| UTILIZAÇÃO/ NOME PRINCIPAL |
LOCAL |
ÁREA DO TERRENO (M²) |
ÁREA DE OCUPAÇÃO (M²) |
NÚMERO DE PAVIMENTOS |
ÁREA CONSTRUÍDA (M²) |
| Prédios Escolares / Laboratórios. |
- | 5.367.138 | 65.364 | - | 112.035 |
| Escola de Arquitetura | B.Hte. | 5.400 | 3.296 | 4 | 9.934 |
| Fac.Ciências Econômicas | B.Hte. | 1.173 | 1.119 | 16 | 13.303 |
| TU e CMI (ex-FAFICH) | B.Hte | 1.606 | 1.241 | - | 1.876 |
| CMI - Laboratório Estética (Prédio) | - | - | 296 | 2 | 584 |
| Teatro Universitário | - | - | 945 | 2 | 1.292 |
| Escola de Engenharia | B.Hte | 14.781 | 10.721 | - | 40.623 |
| Ed. Artur Guimarães | - | - | 2.054 | 8 | 13.199 |
| Ed. Álvaro da Silveira | - | - | 1.386 | 12 | 15.671 |
| Ed. Mário Verneck | - | - | 446 | 3 | 1.302 |
| Restaurante / DA | - | - | 704 | 3 | 2.085 |
| Pavilhão de Estática | - | - | 699 | 2 | 1.129 |
| Pavilhão Lourenço Baeta Neves | - | - | 656 | 2 | 1.213 |
| Tecnologia Industrial | - | - | 1.668 | 2 | 2.850 |
| Oficina Christiano Ottoni | - | - | 2.137 | 2 | 2.203 |
| Pavilhão José Renaut Coelho | - | - | 971 | 1 | 971 |
| Conservatório ex Música, anexo. | B.Hte. | 1.478 | 1.095 | 2 | 2.904 |
| Faculdade de Direito | B.Hte. | 2.910 | 2.919 | - | 18.546 |
| Ed. Villas Boas - Prédio II | - | - | 1.887 | 19 | 9.702 |
| Ed. Anexo - Prédio I | - | - | 633 | 19 | 7.750 |
| Ed. Anexo - Prédio III | - | - | 399 | 3 | 1.094 |
| Museu de História Natural | B.Hte. | 595.800 | 4.432 | 1 | 5.121 |
| Casa da Glória-IGC Eschwege | Diamantina | 12.450 | 2.272 | 2 | 3.665 |
| Observatório Astronômico - ICEX | Caeté | 1.540 | 126 | 3 | 200 |
| Fazenda de Igarapé Esc. Veterinária | Igarapé | 2.430.000 | 33.055 | 1 | 10.775 |
| Núcleo de Ciências Agrárias | M.Claros | 2.300.000 | 5.088 | 1 | 5.088 |
| Prédios Administrativos | - | 2.906 | 1.023 | - | 2.092 |
| FUMP - Acaiaca 19º e 20º andares | B.Hte. | 2.780 | 935 | 2 | 1.870 |
| DCE - Sede Administrativa | B.Hte. | 126 | 88 | 3 | 222 |
| Prédios de Serviços/ Outros | - | 5.905 | 2.509 | - | 4.060 |
| Depósito I - Santo Agostinho - FUMP | B.Hte. | 840 | 665 | 1 | 665 |
| Lote, 04-Q.33 Alvar. Peixoto, 1366 | B.Hte. | 720 | - | - | - |
| Lote, 06-Q.38 Rua Gonç.Dias/ Av.Barbac. | B.Hte | 340 | - | - | - |
| Lote, 10-Q.19 Rua Ouro Preto, 1421 | B.Hte. | 420 | - | - | - |
| Casa Silvério Lessa - IGC. | Diamantina | 565 | 234 | 2 | 448 |
| Depósito II - Santo Agostinhho - FUMP | B.Hte. | 420 | 357 | 2 | 440 |
| Centro Cultural | B.Hte. | 2.600 | 1.253 | 2 | 2.507 |
Fonte: Departamento de Planejamento Físico e Obras - /2004/ 05-2005
Área de Ocupação (m²): 68.896
Área do Terreno (m²): 5.375.949
Área Construída (m²): 118.187
Os dados relativos a 2005 ainda não haviam sido computados até a editoração do CD-Rom, em março de 2006.