Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Área do Conhecimento / Unidades |
PROEX |
Extensão** |
|
| Ciências Agrárias | 159 |
| Escola de Veterinária | 40 |
| Núcleo de Ciências Agrárias | 119 |
| Ciências Biológicas e Fisiológicas | 93 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 93 |
| Ciências Exatas e da Terra | 247 |
| Instituto de Ciências Exatas | 140 |
| Instituto de Geociências | 107 |
| Ciências Humanas | 803 |
| Faculdade de Educação | 589 |
| Fac. de Filosofia e Ciências Humanas | 214 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 227 |
| Escola de Arquitetura | 88 |
| Escola de Ciência da Informação | 39 |
| Faculdade de Ciências Econômicas | 0 |
| Faculdade de Direito | 100 |
| Ciências da Saúde | 1.081 |
| Esc. Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 327 |
| Escola de Enfermagem | 181 |
| Faculdade de Farmácia | 10 |
| Faculdade de Medicina | 189 |
| Faculdade de Odontologia | 230 |
| Hospital das Clínicas | 49 |
| Museu de História Natural e Jardim Botânico | 95 |
| Engenharias | 262 |
| Escola de Engenharia | 262 |
| Lingüística, Letras e Artes | 712 |
| Escola de Belas Artes | 10 |
| Escola de Música | 602 |
| Faculdade de Letras | 100 |
| Unidades Especiais e de Extensão | 251 |
| Pró-Reitoria de Administração | 10 |
| Pró-Reitoria de Extensão | 83 |
| Centro Cultural | 42 |
| Colégio Técnico | 0 |
| Coral Ars Nova | 105 |
| Escola de 1º Grau | 0 |
| CT&T | 11 |
| Teatro Universitário | 0 |
| Total | 3.835 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento