Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Área do Conhecimento / Unidades |
PROEX |
Extensão |
|
| Ciências Agrárias | 143 |
| Escola de Veterinária | 38 |
| Núcleo de Ciências Agrárias | 105 |
| Ciências Biológicas e Fisiológicas | 117 |
| Instituto de Ciências Biológicas | 117 |
| Ciências Exatas e da Terra | 292 |
| Instituto de Ciências Exatas | 176 |
| Instituto de Geociências | 116 |
| Ciências Humanas | 976 |
| Faculdade de Educação | 666 |
| Fac. de Filosofia e Ciências Humanas | 310 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 280 |
| Escola de Arquitetura | 68 |
| Escola de Ciência da Informação | 60 |
| Faculdade de Ciências Econômicas | 6 |
| Faculdade de Direito | 146 |
| Ciências da Saúde | 1.184 |
| Esc. Educ. Física, Fisiot. e Terapia Ocupacional | 363 |
| Escola de Enfermagem | 167 |
| Faculdade de Farmácia | 10 |
| Faculdade de Medicina | 203 |
| Faculdade de Odontologia | 250 |
| Hospital das Clínicas | 76 |
| Museu de História Natural e Jardim Botânico | 115 |
| Engenharias | 223 |
| Escola de Engenharia | 223 |
| Lingüística, Letras e Artes | 597 |
| Escola de Belas Artes | 0 |
| Escola de Música | 517 |
| Faculdade de Letras | 80 |
| Unidades Especiais e de Extensão | 196 |
| Pró-Reitoria de Administração | 0 |
| Pró-Reitoria de Extensão | 97 |
| Reitoria | 36 |
| Centro Cultural | 63 |
| Colégio Técnico | 0 |
| Coral Ars Nova | 0 |
| Escola de 1º Grau | 0 |
| CT&T | 0 |
| Teatro Universitário | 0 |
| Total | 4.008 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento