Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005
| Categoria / País | Intercâmbio Acadêmico* |
Programa Estudante Convênio PEC |
Refugiados | Outros Casos | |||
| Graduação | Graduação | Pós-Graduação | Graduação | Pós-Graduação | Graduação | Pós-Graduação | |
| Alemanha | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
| Angola | - | - | - | 21 | - | 23 | 4 |
| Argentina | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Bélgica | 04 | - | - | - | - | - | 1 |
| Bolívia | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| Cabo Verde | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Camarões | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Canadá | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Chile | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| China | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Colômbia | - | 1 | 5 | - | - | - | 7 |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Equador | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Espanha | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| EstadosUnidos | 31 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| França | 05 | - | - | - | - | - | 2 |
| Gabão | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Gana | - | 1 | 1 | - | - | ||
| Guiné- Bissau | - | 4 | - | - | - | 1 | - |
| Haiti | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Holanda | 01 | - | - | - | - | - | 1 |
| Inglaterra | 13 | ||||||
| Itália | 07 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Iugoslávia | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Líbia | - | - | - | - | - | - | 1 |
| México | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Moçambique | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| Panamá | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Paraguai | - | - | 1 | - | - | ||
| Peru | - | - | 1 | - | - | 2 | 11 |
| Portugal | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Porto Rico | 22 | ||||||
| Senegal | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Suíça | 01 | - | - | - | - | - | - |
| Uruguai | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOTAL |
122 |
23 |
17 |
22 | - |
46 |
66 |
(*) Intercâmbios semestrais, Curta Duração, Intensivo.
TOTAL GERAL: 296 ESTUDANTES
Fonte: Diretoria de Relações Internacionais