Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005
| Categoria / País | Intercâmbio Acadêmico* | Programa Estudante Convênio PEC | Refugiados |
Outros Casos | |||
| Graduação | Pós-Graduação | Graduação | Pós-Graduação | Graduação | Graduação | Pós-Graduação | |
| Alemanha | 10 | 11 | 4 | ||||
| Angola | 1 | 15 | 2 | ||||
| Argentina | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| Bélgica | 4 | ||||||
| Bolívia | 2 | 7 | |||||
| Cabo Verde | 5 | ||||||
| Camarões | 1 | ||||||
| Canadá | 30 | 1 | |||||
| Chile | 5 | 3 | |||||
| China | 3 | ||||||
| Colômbia | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
| Costa Rica | 1 | 1 | |||||
| Cuba | 1 | 1 | |||||
| Dinamarca | 1 | ||||||
| El Salvador | 1 | ||||||
| Equador | 2 | 1 | 2 | ||||
| Espanha | 2 | 2 | 2 | ||||
| Estados Unidos | 34 | 7 | 2 | 3 | |||
| França | 10 | 3 | 2 | ||||
| Gabão | |||||||
| Gana | 1 | ||||||
| Guiné- Bissau | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Guatemala | 1 | ||||||
| Haiti | |||||||
| Holanda | 4 | 1 | |||||
| Inglaterra | 8 | 1 | |||||
| Itália | 21 | 7 | 5 | 3 | |||
| Iugoslávia | |||||||
| Peru | 1 | 3 | 11 | ||||
| Portugal | 11 | 1 | 4 | ||||
| S. Tomé e Prin. | 9 | ||||||
| Senegal | 1 | ||||||
| Suíça | |||||||
| União Soviética | 1 | ||||||
| Uruguai | 1 | ||||||
| Venezuela | 1 | ||||||
| Total | 152 | 32 | 30 | 20 | 18 | 29 | 66 |
(*) Intercâmbios semestrais, Curta Duração, Intensivo.
TOTAL GERAL: 347 ESTUDANTES
Fonte: Diretoria de Relações Internacionais