Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004 | 2005
| Categoria / País | Intercâmbio Acadêmico* | Programa Estudante Convênio PEC |
Refugiados | Outros Casos | ||||||||||
| Graduação | Pós-Graduação | Graduação | Pós-Graduação | Graduação | Graduação | Pós-Graduação | ||||||||
| Alemanha | 18 | 1 | ||||||||||||
| Angola | 1 | 21 | 3 | |||||||||||
| Argentina | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| Bélgica | 3 | 1 | ||||||||||||
| Bolívia | 1 | 7 | ||||||||||||
| Cabo Verde | 8 | 2 | ||||||||||||
| Camarões | 1 | |||||||||||||
| Canadá | ||||||||||||||
| Chile | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| China | 3 | 1 | ||||||||||||
| Colômbia | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| Cuba | 4 | |||||||||||||
| Equador | 1 | 3 | ||||||||||||
| Espanha | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| EstadosUnidos | 52 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||
| França | 2 | 2 | ||||||||||||
| Gabão | 1 | |||||||||||||
| Gana | ||||||||||||||
| Guiné- Bissau | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Haiti | ||||||||||||||
| Holanda | 2 | 1 | ||||||||||||
| Inglaterra | 12 | |||||||||||||
| Itália | 13 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| Iugoslávia | 1 | |||||||||||||
| Líbia | 1 | |||||||||||||
| México | 1 | |||||||||||||
| Moçambique | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| Panamá | 1 | |||||||||||||
| Paraguai | ||||||||||||||
| Peru | 2 | 11 | ||||||||||||
| Porto Rico | 22 | |||||||||||||
| Portugal | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| S. Tomé e Prin. | 2 | |||||||||||||
| Senegal | 1 | |||||||||||||
| Suíça | ||||||||||||||
| Uruguai | 1 | |||||||||||||
| Venezuela | 1 | |||||||||||||
| Total | 140 | 14 | 19 | 16 | 24 | 20 | 62 | |||||||
(*) Intercâmbios semestrais, Curta Duração, Intensivo.
TOTAL GERAL: 295 ESTUDANTES
Fonte: Diretoria de Relações Internacionais