Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004| 2005
2002
| EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL | ||||
| UNIDADE | PROJETO | PARLAMENTAR | RECURSO (R$) | FONTE |
| Escola Veterinária | Laboratório de Controle Qualidade do Leite | Sen. Arlindo Porto | 150.000,00 | Ministério da Educação |
| Hospital das Clínicas | Hospital Borges da Costa | Dep.Cabo Júlio | 100.000,00 | Ministério da Educação |
| Dep.Maria do Carmo | 200.000,00 | Ministério da Educação | ||
| Dep.Maria Elvira | 100.000,00 | Ministério da Educação | ||
| Dep.Nilmário Miranda | 100.000,00 | Ministério da Educação | ||
| Dep.Saraiva Felipe | 50.000,00 | Ministério da Educação | ||
| Dep.Paulo Delgado | 50.000,00 | Ministério da Educação | ||
| Dep.Tilden Santiago | 150.000,00 | Ministério da Educação | ||
| Dep.Virgílio Guimarães | 100.000,00 | Ministério da Educação | ||
| Dep.Walfrido Mares Guia | 100.000,00 | Ministério da Educação | ||
| Dep.Sergio Miranda | 250.000,00 | Ministério da Saúde | ||
| TOTAL | 1.350.000,00 | |||
| EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA | ||||
| UNIDADE | PROJETO | PARLAMENTAR | RECURSO (R$) | FONTE |
| Diversas | Prevenção de Incêndio | Bancada Mineira | 1.415.000,00 | Ministério da Educação |
| TOTAL | 1.415.000,00 | |||
| EMENDA DE COMISSÃO | ||||
| UNIDADE | PROJETO | RECURSO (R$) | FONTE | |
| Hospital das Clínicas | Seguridade Social e Saúde | 955.179,08 | Ministério da Saúde e | |
| TOTAL | 955.179,08 | Ministério da Educação | ||
| TOTAL RECURSO CAPTADO-EMENDA PARLAMENTAR/2002 | R$ 3.720.179,08 | |||
Fonte: Diretoria de Cooperação Institucional