Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004| 2005
2005
| EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL | |||
| UNIDADE | PROJETO | PARLAMENTARES | RECURSO (R$) |
| Hospital das Clínicas | Hospital Borges da Costa | Dep.Carlos Mota | 50.000,00 |
| Hospital das Clínicas | Dep.Isaías Silvestre | 50.000,00 | |
| Hospital Borges da Costa | Dep.Maria do Carmo Lara | 100.000,00 | |
| Hospital Borges da Costa | Dep.Paulo Delgado | 100.000,00 | |
| Hospital Borges da Costa | Dep.Saraiva Felipe * | 50.000,00 | |
| Hospital das Clínicas | Dep.Reginaldo Lopes | 50.000,00 | |
| Escola de Engenharia | Biblioteca | Dep.Ronaldo Vasconcellos | 200.000,00 |
| Faculdade de Medicina | Núcleo de Pesquisa em Apoio Diagnóstico - NUPAD | Dep.Saraiva Felipe * | 100.000,00 |
| Dep.Rafael Guerra * | 100.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 800.000,00 | ||
| EMENDA DE BANCADA | |||
| UNIDADE | PROJETO | PARLAMENTARES | RECURSO (R$) |
| Diversas | Bancada Mineira | 3.496.431,00 | |
| SUBTOTAL | 3.496.431,00 | ||
| TOTAL RECURSO CAPTADO - EMENDAS PARLAMENTARES/2005 | R$ 4.296.431,00 | ||
| COPI - RECURSOS CAPTADOS ANO DE 2005 | |||
| OUTRAS FONTES | |||
| UNIDADE | PROJETO | RECURSO (R$) | |
| Escola de Belas Artes, Escola de Engenharia, Escola de Veterinária, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Exatas, Instituto de Geociências | Centro de Microscopia | 1.600.000,00 | |
| Escola de Ciência da Infomação | Biblioteca Telecentro Móvel (Inclusão digital) | 130.000,00 | |
| Biblioteca - Humanização da Saúde | 47.860,15 | ||
| Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Centro de Treinamento e Levantamento de Peso, Taekwondô e Esgrima | 682.000,00 | |
| Escola de Veterinária | Unidade de Pesquisa e Demonstração Tecnológica em Aquacultura | 506.552,70 |
|
| Hospital das Clínicas | Equipamento de Ressonância Magnética | 4.000.000,00 | |
| Unidade Coronariana | 2.000.000,00 | ||
| TOTAL OUTRAS FONTES/2005 | 8.966.412,85 | ||
| TOTAL GERAL/2005 | 13.262.843,85 | ||
Fonte: Diretoria de Cooperação Institucional