Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004| 2005
2003
| EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL | |||
| UNIDADE | PROJETO | PARLAMENTARES | RECURSO (R$) |
| Hospital das Clínicas | Hospital Borges da Costa | Dep. Sérgio Miranda | 100.000,00 |
| Dep. Paulo Delgado | 50.000,00 | ||
| Dep. Walfrido dos Mares Guia | 100.000,00 | ||
| Dep. Saraiva Felipe | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 300.000,00 | ||
| EMENDA DE BANCADA | |||
| UNIDADE | PROJETO | PARLAMENTARES | RECURSO (R$) |
| Hospital das Clínicas | Hospital Borges da Costa | Dep. Cabo Júlio | 150.000,00 |
| Hospital Borges da Costa | Dep. Tilden Santiago | 50.000,00 | |
| TOTAL | 200.000,00 | ||
| TOTAL RECURSO CAPTADO - EMENDA PARLAMENTAR/2003 | R$ 500.000,00 | ||
Fonte: Diretoria de Cooperação Institucional