Escolha o ano: 2002 | 2003 | 2004| 2005
2004
| EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL | ||||
| UNIDADE | PROJETO | PARLAMENTARES | RECURSO (R$) | FONTE |
| Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Laboratório pessoas portadoras deficiência | Hélio Costa | 200.000,00 | MEC/UFMG |
| Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | Núcleo de Estudo do Trabalho Humano - NESTH (Observatório social) | Sérgio Miranda | 70.000,00 | MEC/UFMG |
| Instituto de Geociências-IGC | Curso Turismo(Veículo) | Carlos Mota | 50.000,00 | MEC/UFMG |
| Programa Vale do Jequitinhonha | MEC/UFMG | |||
| Escola de Engenharia | Biblioteca | Ronaldo Vasconcellos | 200.000,00 | MEC/UFMG |
| Hospital das Clínicas | Campus Saúde (Acessibilidade) | Leonardo Mattos | 100.000,00 | MEC/UFMG |
| Hospital Borges da Costa | Paulo Delgado | 400.000,00 | MEC/UFMG | |
| Hospital Borges da Costa | Saraiva Felipe | 50.000,00 | MEC/UFMG | |
| Hospital das Clínicas | Patrus Ananias | 100.000,00 | MEC/UFMG | |
| Hospital Borges da Costa | Athos Avelino | 80.000,00 | Ministério da Saúde | |
| César Medeiros | 80.000,00 | Ministério da Saúde | ||
| Maria do Carmo Lara | 150.000,00 | MEC/UFMG | ||
| Sérgio Miranda | 80.000,00 | Ministério da Saúde | ||
| Pronto Atendimento | Ronaldo Vasconcellos | 300.000,00 | Ministério da Saúde | |
| Hospital São Geraldo - Acessibilidade | Leonardo Mattos | 425.823,43 | Ministério da Saúde | |
| Hospital São Vicente | Isaías Silvestre | 100.000,00 | MEC/UFMG | |
| Museu de História Natural | Palacinho e Casa da Arqueologia | Ronaldo Vasconcellos | 100.000,00 | Ministério do Turismo |
| SUBTOTAL | 2.485.823,43 | |||
| EMENDA DE BANCADA | ||||
| UNIDADE | PROJETO | PARLAMENTARES | RECURSO (R$) | FONTE |
| Diversas | Bancada Mineira | 1.972.511,15 | Ministério da Educação | |
| SUBTOTAL | 1.972.511,15 | |||
| EMENDA DE COMISSÃO | ||||
| UNIDADE | PROJETO | RECURSO (R$) | FONTE | |
| Hospital das Clínicas | Saúde | 4.773.750,00 | Ministério da Educação e Ministério da Saúde | |
| SUBTOTAL | 4.773.750,00 | |||
| TOTAL RECURSO CAPTADO - EMENDAS PARLAMENTARES/2004 | R$ 9.232.084,58 | |||
| OUTRAS FONTES DE CAPTAÇÃO | ||||
| UNIDADE | PROJETO | RECURSO (R$) | FONTE | |
| FUNDEP | Central de Projetos (14 Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais) | 400.000,00 | Ministério de Ciência e Tecnologia | |
| Faculdade de Medicina | Núcleo de Pesquisa em Apoio Diagnóstico - NUPAD | 1.017.000,00 | Ministério da Saúde | |
| Hospital da Clínicas | Setor de Imagem (Gama Câmara) | 1.200.000,00 | Ministério da Saúde | |
| TOTAL RECURSO - OUTRAS FONTES DE CAPTAÇÃO/2004 | 2.617.000,00 | |||
Fonte: Diretoria de Cooperação Institucional