| Código | Título | Autores | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| A3.26 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO VENENO DE CROTALUS DURISSUS UTILIZADO NA PRODUÇÃO DO SORO ANTICROTÁLICO | Adélia Tavares Penna Coutinho | Apresentador oral | Imprimir |
| A3.26 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO VENENO DE CROTALUS DURISSUS UTILIZADO NA PRODUÇÃO DO SORO ANTICROTÁLICO | Adélia Tavares Penna Coutinho, Patrícia Cota Campos, Jaqueline Leal dos Santos, Tâmara Táscama De Oliveira Rodrigues, Aline Andrade Martins, William de Castro Borges, Márcia Helena Borges | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A4.43 | NEMAS E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Adna Pereira Mota Gomes, Larissa de Mattos Sarmento, Nicolas Raphael Nogueira de Souza,Josilaine Cristina da Cruz, Júlia Ferreira da Silva | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A2.31 | DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO SOLO AFETA DIFERENCIALMENTE AS TROCAS GASOSAS EM Piper malacophyllum | Adriano Valentin-Silva, Ana Kelly Gomes de Oliveira, Daniela Boanares de Souza, Felipe Della Torre, Marcel Giovanni Costa França | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.130 | SAMPLE OF THE MICROBIAL BIODIVERSITY FROM THE AMAZON | Afonso Duarte Leão de Souza, Antonia Queiroz Lima de Souza | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A2.19 | PHOTOSYSTEM II HEAT TOLERANCE IS ASSOCIATED TO CHLOROPHYLL AND CAROTENOID CONTENT IN | Aldineia Buss | Apresentador oral | Imprimir |
| A2.19 | PHOTOSYSTEM II HEAT TOLERANCE IS ASSOCIATED TO CHLOROPHYLL AND CAROTENOID CONTENT IN Dimorphandra SPECIES | Aldineia Buss, Tiago Vilas-Boas, André Carneiro Muniz; Alexandre Aparecido Duarte, Maria Bernadete Lovato, José Pires de Lemos Filho | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A2.19 | PHOTOSYSTEM II HEAT TOLERANCE IS ASSOCIATED TO CHLOROPHYLL AND CAROTENOID CONTENT IN Dimorphandra SPECIES | Aldineia Buss, Tiago Vilas-Boas, André Carneiro Muniz; Alexandre Aparecido Duarte, Maria Bernadete Lovato, José Pires de Lemos Filho | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.30 | ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO TRITERPENO URS-12-ENE-3,22-DIOL EM FRAÇÃO DICLOROMETÂNICA DE Baccharis calvescens | Alessandra C.M. Frade; Maria Beatriz O. Rabelo; Priscilla R.V. Campana, Geraldo W.A. Fernandes; Yumi Oki; Gustavo Heiden; Fernão C. Braga; Rodrigo M. Pádua | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.61 | Aquaponia Coltec- Descrição de um sistema para ensino e produção sinérgica de alimentos em uma escola profissional | Alexandre Benvindo de Sousa, Beatriz Carvalho Martins, Maria Eduarda Gomes Diniz, Camila Rodrigues Viana, Felipe Eduardo Santos Souza, Gabriela Souza Gomes da Costa | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.19 | ANÁLISE BIOMÉTRICA DE BARUS DA CIDADE MINEIRA DE POMPÉU | Alexandre Gabriel Araújo, Milene da Costa Reis, Felipe de Freitas Domingos Araújo, Bruna Vieira Nunes, Ana Luiza Coeli Cruz Ramos, Talvane Coelho, Viviane Dias Medeiros Silva, Angelita Cristine de Melo, Rodinei Augusti, Raquel Linhares Bello de Araújo, Júlio Onésio Ferreira Melo | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.20 | ANÁLISE DE COMPOSTOS PRESENTES EM BARUS DA REGIÃO DE POMPÉU | Alexandre Gabriel Araújo, Milene da Costa Reis, Felipe de Freitas Domingos Araújo, Bruna Vieira Nunes, Ana Luiza Coeli Cruz Ramos, Talvane Coelho, Viviane Dias Medeiros Silva, Angelita Cristine de Melo, Rodinei Augusti, Raquel Linhares Bello de Araújo, Júlio Onésio Ferreira Melo | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.07 | COMPOSTOS FENÓLICOS E ENSAIOS DE INIBIÇÃO DA ACETILCOLINESTERASE EM PARTES AÉREAS DE Jacaranda caroba | Alexandre Milanez Brandão, Eliane Cristina Costa, Abraão José Silva Viana, Jacqueline Aparecida Takahashi, Roqueline Rodrigues Silva | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A1.07 | COMPOSTOS FENÓLICOS E ENSAIOS DE INIBIÇÃO DA ACETILCOLINESTERASE EM PARTES AÉREAS DE Jacaranda caroba | Alexandre Milanez Brandão | Apresentador oral | Imprimir |
| A3.01 | IRON (III) ADSORPTION USING SERPENTINITE MINING TAILINGS FOR SURFACE WATER REMEDIATION: KINETIC AND THERMODINAMIC ANALYSIS | Alfonso Martinez Andrade | Apresentador oral | Imprimir |
| A1.111 | MADEIRA DE ANNONA CRASSIFLORA: POTENCIAL FONTE DE COMPOSTOS BIOATIVOS. | Alice C. Takahashi; Lúcia P. S. Pimenta | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A2.60 | POTENCIAL ESTOQUE DE BIOMASSA DA CULTURA DO MILHO NO SAF SINTRÓPICO | Aline Araujo Reis, Antonio Alves de Souza Neto, Emmanuel Lucas Machado, Seth Castilho Bittencourt, Paulo Henrique Cardoso Junior , Elaine Cristina Teixeira | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.32 | O JARDIM SENSORIAL COMO UM ESPAÇO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE | Aline Gadelha, Magnólia Araújo | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.23 | DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO HÍBRIDO PV-TEG-PCM PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ARMAZENAMENTO DE ENERGIA TÉRMICA | Aline Martins de Oliveira, Jaderson Lopes Milagres | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.128 | DINÂMICA DA SERAPILHEIRA EM ÁREAS DE ENTORNO DE VEREDAS COM DIFERENTES INTENSIDADES DE USO ANTRÓPICO | Álissam Cardoso, Gracielle Sales, Jaqueline Oliveira, Maria das Dores Veloso, Leidivan Frazão | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| Páginas: | ||||
Patrocinadore/Sponsors