| Código | Título | Autores | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| A4.30 | ESTRATÉGIAS DE ENSINO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA LICENCIANDOS | Orcione Aparecida Vieira Pereira | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.30 | ESTRATÉGIAS DE ENSINO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA LICENCIANDOS | Orcione Aparecida Vieira Pereira | Apresentador oral | Imprimir |
| A4.30 | ESTRATÉGIAS DE ENSINO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA LICENCIANDOS | Orcione Aparecida Vieira Pereira | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A2.41 | A comprehensive use of sorghum biomass to produce biofuel, bio-oil, and biochar. | Pablo Batista Mendes, JéssikaThayanne da Silva, Maria Lúcia Ferreira Simeone, Alan Rodrigues Teixeira Machado, Lúcia Pinheiro Santos Pimenta | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.52 | ESTUDO FITOQUÍMICO DE Baccharis myriocephala E AVALIAÇÃO SOBRE A LIBERAÇÃO DE MEDIADORES PRÓINFLAMATÓRIO | Patrícia Gardênia Assis Souza, Rodrigo Maia de Pádua, Priscilla Rodrigues Valadares Campana, Fernão Castro Braga | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.100 | O mel de aroeira do Vale do Jequitinhonha: caracterização microscópica visando sua indicação geográfica | Paula Calaça, Clemens Peter Schlindwein, Otávio Henrique Bandeira, Gustavo Benedito Moreira Ferreira, Cynthia Fernandes Pinto da Luz, Rânia Mara Santana, Lívia Cristina de Paiva Gardoni, Eliane Macedo Sobrinho Santos | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.46 | SERVIÇOS AMBIENTAIS DA LEGUMINOSA CRATYLIA ARGENTEA EM CONSÓRCIO COM VARIEDADES CRIOULAS DE MILHO | Paula Evangelista Moreira, Bianca Resende Santos, Mariana Dias Nascimento, Emmanuel Lucas Machado, Iran Dias Borges, Elaine Cristina Teixeira, Walter José Rodrigues Matrangolo, Mônica Matoso Campanha | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.69 | BIGINELLI ADDUCTS DERIVED FROM FORMYLPHENYLBORONIC ACID FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE: SYNTHESIS AND UREASE INHIBITORY ACTIVITY | Pedro H. C. dos Santos, Nathália E. M. Costa, Raquel M. Miranda, Luzia V. Modolo, Ângelo de Fátima | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.34 | Alligators and parasites: know biodiversity to conserve! | Pedro Henrique Oliveira Pereira | Apresentador oral | Imprimir |
| A3.68 | CARACTERIZAÇÃO DO MICROAMBIENTE TUMORAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE ESFEROIDES DE CÂNCER DE COLORRETAL NANOESTRUTURADOS EM MATRIZES EXTRACELULARES DE ORIGEM BIOLÓGICA E SINTÉTICA | Pedro Henrique Rodrigues, Luciana Maria S | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.34 | Alligators and parasites: know biodiversity to conserve! | Pedro Pereira, Gabriela Gama, Luiz Magalhães Alves, Jules Rodrigues; Coralie Martin, Irene Landau, Marcos Coutinho, Erika Braga | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A3.50 | SOLVENTES VERDES COMO REAGENTES EM SÍNTESE DE SAIS DE SELENÔNIO | Philipe Raphael O Campos; Eduardo E Alberto | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.27 | APRIMORANDO A GESTÃO DE PRÁTICAS LABORATORIAIS DAS UNIVERSIDADES QUANTO A SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO INTERNA, ESTUDO DE CASO REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA- CAMPUS FLORESTAL | Poliana Oliveira Araújo de Paula, Patrícia das Graças Luís de Queiroz, Brenno Santos Leite | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.05 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA MINERAÇÃO | Rachel Rodrigues Maia, Kerley dos Santos Alves | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.37 | APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA QUÍMICA VERDE E SUSTENTABILIDADE NA OBTENÇÃO DO ÁCIDO BENZÓICO PARA FINS DIDÁTICOS | Rafael Augusto de Carvalho Silva, Adriana Akemi Okuma | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.123 | Cytotoxic Selectivity Enhancement against THP-1 cells by semisynthesis of a triterpenoid-carbohydrate adduct | Rafael Cesar Gonçalves Pereiraa, Rossimíriam Pereira de Freitasa, Adriano de Paula Sabinob, Lucienir Pains Duarte | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.49 | CHEMOMETRY AS A PROBABLE TOOL FOR BIOACTIVE MARKERS OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Pouteria guianensis Aubl | Rafael Christian | Apresentador oral | Imprimir |
| A1.49 | CHEMOMETRY AS A PROBABLE TOOL FOR BIOACTIVE MARKERS OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Pouteria guianensis Aubl | Rafael Christian de Matos, Alexsandro Davi Mantovani de Oliveira ; Vanessa Rodrigues Prado; Renes de Resende Machado; Marina Scopel | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.49 | CHEMOMETRY AS A PROBABLE TOOL FOR BIOACTIVE MARKERS OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Pouteria guianensis Aubl | Rafael Christian de Matos, Alexsandro Davi Mantovani de Oliveira ; Vanessa Rodrigues Prado; Renes de Resende Machado; Marina Scopel | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A1.48 | APPLICATION OF GREEN CHEMISTRY PRINCIPLES IN PHARMACOPOEIA METHODS | Rafael Christian de Matos, Tiago Juliano Tasso de Souza, Marina Scopel | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| Páginas: | ||||
Patrocinadore/Sponsors