Código | Título | Autores | Tipo | Certificado |
---|---|---|---|---|
A4.50 | DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE PRECEITOS DE SUSTENTABILIDADE E DE MEIO AMBIENTE VIA INSTAGRAM | Raquel Santos, Camila A. Lima, Gustavo G. M. Elyseu, Isabelle L. D. Lago,Jéssika T. da Silva, Júlia C. de Figueiredo, Laura L. de Queiroz, Leonardo S.Assunção, Maria L. G. Gomes, Mariana C. C. Diniz, Rebecca B. Costa, WesleyA. Cordeiro, Diogo Montes Vidal | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.86 | ADAPTATION AND VALIDATION OF A PHARMACOPOEIC METHOD FOR THE IDENTIFICATION OF Passiflora edulis BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY | Raquel Speziali Aroeira, Juliana Mendes Amorim, Marina Scopel, Rachel Oliveira Castilho | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A4.51 | PROMOVENDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL UTILIZANDO A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM ACLAMAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE | Rebecca B. Costa, Daiane Szczerbowski, Ana Luiza N. B. Dornas, Gustavo G. M.Elyseu, Luely M. Pereira, Amanda L. M. Rosa, Valtair S. dos S. Júnior, Ana Clara S. Granja, Dionathas V. de Cerqueira, Isabelle L. D. Lago, Jéssika T. da Silva, Laura L.de Queiroz, Raquel Santos, Wesley A. Cordeiro, Diogo M. Vidal | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A2.36 | USO DE OCTABORATO PARA TRATAMENTO DE BAMBUS E PROTEÇÃO CONTRA PRAGAS: RELAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO E A EFICÁCIA | Rebecka Lima Araújo B. Campos, Luiza de Oliveira Farnetti, Liviane Diniz Dias, Jefferson Luiz da Silva, Anderson de Oliveira Latini | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A4.36 | SUSTAINABLE HORTHOTHERAPY IN THE IMPLEMENTATION OF A SINGULAR THERAPEUTIC PROJECT FOR PSYCHIATRIC BEDS | Regiane Pereira Miguel, Ariane Flávia do Nascimento, Simone Magela Moreira | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A4.17 | A IMPORTÂNCIA DAS INTERVENÇÕES NAS ESCOLAS POR MEIO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVENDO O DESEN VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reginaldo FerreiraWeichert, Gabriel da Silva Freitas, Kleyce Kelly Lima Vieira, Vinícius Porfírio Parreiras, Altamir Fernandes de Oliveira, Gabriel Dias dos Reis, Lucas Silveira Garcia, Eric Marsalha Garcia, Hosane Aparecida Taroco, Júlio Onésio Ferreira Melo. | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A2.48 | Mudanças na fisiologia do girassol à elevação de temperatura e de CO2 não melhoram sua performance reprodutiva e produtividade | Renata Maia, Maria Clara Carvalho Romano, Geraldo Wilson Fernandes | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.67 | STANDARDIZATION OF AN ANTI-ARTHRITIC EXTRACT OF Echinodorus macrophyllus LEAVES BASED ON THE QUANTITATION OF CHEMICAL MARKERS | Rocha, Marina Pereira Silva, Laura Paulino Maia Resende, Brenda Gonçalves Rocha, Peter Silva Queiroz-Junior, Celso Martins Amaral, Flávio Almeida Pádua, Rodrigo Maia de Teixeira, Mauro Martins Campana, Priscilla Rodrigues Valadares Braga, Fernão Castro | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A3.06 | ANTIVIRAL ACTIVITY OF Bauhinia holophylla LEAVES AGAINST Zika virus | Rodrigo Michelini de Oliveira Thomasi, Gabriela Francine Martins Lopes, Karen Sartori Jeunon Gontijo, Thaiz Rodrigues Teixeira, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Ana Hortência Fonsêca Castro | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A4.10 | DATAVIVA: UMA PLATAFORMA DE DADOS MULTIDIMENSIONAIS EM ECONOMIA E SOCIEDADE PARA TODOS OS ATORES ECONÔMICOS | Rodrigues, Ana Clara F.; Romero, João P.; Freitas, Elton E. | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A3.02 | ZINC OXIDE NANOPARTICLES TO REMOVE Fe(III), Al(III) AND Pb(II) FROM CONTAMINATED WATER: SYNTHESIS, PHYSICOCHEMICAL CARACTERIZATION AND TECHNOLOGICAL PROSPECTING | Rodrigues, M.R.R., Martínez, A.A., Monken,V.P, Montoro, L.A., Mohallem, N.D.S., Ardisson J.D., Krambrock, K., Denadai, A.M.L., Sinisterra, R.D. | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.147 | Uso de sensor multiespectral a bordo de VANT para monitorar sintomas de seca de ponteiros e mortalidade de Caryocar brasiliense Camb em área natural de cerrado | Rogério Santana Dias, Patrícia Doerl Barroso, Ruth Monte Alto Souza; Aguiar, Rubia Santos Fonseca, Nilza de Lima Pereira Sales | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
A4.40 | ABANDONED DOGS IN BIODIVERSITY HOTSPOTS: A THREAT TO NATIVE WILDLIFE | Romero Melo Ferreira; Maria Gabriela Carvalho; Amanda Polegato Danese; Michelle de Paula Gabardo; Clarice Silva Cesário; Davidson Sandes Christão; Simone Magela Moreira | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
A1.157 | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO DA MACAÚBA | Rosária F. da Silva, Antonella L. Costa, Sebastián G. Montoya | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.92 | AVALIAÇÃO DA ROBUSTEZ DE MÉTODO DE FOLIN-CIOCALTEU PARA QUANTIFICAÇÃO DO TEOR DE FENÓLICOS TOTAIS USANDO PLANEJAMENTO FATORIAL FRACIONÁRIO | Rúbia Bellard, Laura Pereira, Kátia Ribeiro, Renê Couto | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.80 | TRITERPENOS PENTACÍCLICOS ISOLADOS DO EXTRATO CLOROFÓRMICO DAS RAÍZES DE Salacia elliptica (CELASTRACEAE) | Sabrina F. Silva, Elizabeth L. M. Miguel, Grasiely F. de Sousa, Diogo M. Vidal e Lucienir P. Duarte | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.101 | TEMPORAL DOMINANCE SENSATIONS (TDS) AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE BURGERS WITH PRE-EMULSIFIED MEALWORM (TENÉBRIO MOLITOR) LARVAE FLOUR AND LEAN MEAT REDUCTION | Sabrina Jéssica Maura de Andrade, Mariana Martins Borges, Camila de Souza, Paglarini, Ana Karoline Ferreira Ignácio Câmara | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.119 | Identificação de alcaloides das folhas, galhos e raízes de Maytenus quadrangulata (Celastraceae) | Sandy V. M. Quintão, Mariana G. de Aguilar, Grasiely F. Sousa, Lucienir P. Duarte | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A4.35 | SUSTENTABILIDADE NAS AULAS DE ALEMÃO NO BRASIL | Sarah Jacobs | Apresentador oral | Imprimir |
A4.35 | SUSTENTABILIDADE NAS AULAS DE ALEMÃO NO BRASIL | Sarah Jacobs | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
Páginas: |
Patrocinadores/Sponsors