| Código | Título | Autores | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| A3.08 | FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA BASEADA EM SEMICONDUTORES DE TITÂNIO E BISMUTO APLICADOS NA REMOÇÃO DO CORANTE AZUL DE METILENO | Luele R. S. Barbosa | Apresentador oral | Imprimir |
| A3.07 | SÍNTESE HIDROTÉRMICA ALCALINA DE MATERIAIS DE TITÂNIO APLICADOS NA REMOÇÃO DE POLUENTES ORGÂNICOS | Luele R. S. Barbosa, Jânio S. Almeida, Andrea R. Malagutti, Henrique A. J. L.Mourão | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.08 | FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA BASEADA EM SEMICONDUTORES DE TITÂNIO E BISMUTO APLICADOS NA REMOÇÃO DO CORANTE AZUL DE METILENO | Luele R. S. Barbosa, Jânio S. Almeida, Andrea R. Malagutti, Henrique A. J. L.Mourão. | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A3.08 | FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA BASEADA EM SEMICONDUTORES DE TITÂNIO E BISMUTO APLICADOS NA REMOÇÃO DO CORANTE AZUL DE METILENO | Luele R. S. Barbosa, Jânio S. Almeida, Andrea R. Malagutti, Henrique A. J. L.Mourão. | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.15 | EVALUATION OF THE LIVER FUNCTIONALITY OF MICE WITH 5-FU-INDUCED GASTROINTESTINAL MUCOSITIS TREATED WITH ATORVASTATIN | Luiz Octávio Pires, Kátia Vital, Jorge Souza, Janayne Silva, Jacqueline Leite, Lilian Bueno, Enio Ferreira, Flaviano Martins, Valbert Cardoso, Simone. O.A.Fernandes | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.22 | PARCERIAS E COOPERAÇÃO PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS: SOLUÇÕES BASEADAS NOS PROCESSOS NATURAIS | Luzia Cristina Antoniossi Monteiro | Apresentador oral | Imprimir |
| A4.22 | PARCERIAS E COOPERAÇÃO PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS: SOLUÇÕES BASEADAS NOS PROCESSOS NATURAIS | Luzia Cristina Antoniossi Monteiro, Helena Madureira, Miguel Etinger de Araújo Junior, Celso Maran de Oliveira | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A1.170 | EFFECT OF MICROWAVE TREATMENT ON Bacillus cereus SURVIVAL I N WHOLE MILK | Maísa Daré Perim, Ludmila Lizziane De Lima, Inayara Cristina Alves Lacerda, Verônica Ortiz Alvarenga | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.03 | NOVOS FILMES PLÁSTICOS SUSTENTÁVEIS ANTIMICROBIANOS CARREGADOS COM COMPOSTOS SINÉRGICOS A BASE DE RESIDUOS: CARACTERIZAÇÃO E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | Manuela Puerta | Apresentador oral | Imprimir |
| A3.03 | NOVOS FILMES PLÁSTICOS SUSTENTÁVEIS ANTIMICROBIANOS CARREGADOS COM COMPOSTOS SINÉRGICOS A BASE DE RESIDUOS: CARACTERIZAÇÃO E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | Manuela Puerta, Luiz C.A. Oliveira, María E. Cortés, Rubén D. Sinisterra M | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A3.03 | NOVOS FILMES PLÁSTICOS SUSTENTÁVEIS ANTIMICROBIANOS CARREGADOS COM COMPOSTOS SINÉRGICOS A BASE DE RESIDUOS: CARACTERIZAÇÃO E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | Manuela Puerta, Luiz C.A. Oliveira, María E. Cortés, Rubén D. Sinisterra M | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.19 | THE PERCEPTION OF CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES BY TOURISTS THAT VISITED PROTECTED AREAS OF THE BRAZILIAN BIODIVERSITY HOTSPOTS | Marcela de Frias Barreto, Rodrigo Lima Massara, Arthur Soares Fernandes, Gabriel Moreira Félix, Adriano Pereira Paglia | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.37 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS, NO PROCESSO DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA | Marcela de Souza Silva, Carolina Dutra Silva, Poliana Oliveira Araújo de Paula, Sibele Augusta Ferreira Leite, Brenno Santos Leite | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.81 | INACTIVATION KINETIC OF BACILLUS CEREUS SPORES BY HIGH-INTENSITY ULTRASOUND | Marcela Nobre Silva, Carolina Kuroda, Inayara Cristina Alves Lacerda, Verônica Ortiz Alvarenga | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.54 | Análise metabolômica para a investigação de metabólitos secundários em Arrabidaea brachypoda | Marcelino Santos do Rosário | Apresentador oral | Imprimir |
| A1.54 | Análise metabolômica para a investigação de metabólitos secundários em Arrabidaea brachypoda | Marcelino Santos do Rosário, Helena Mannochio-Russo, Ana Letícia Pires dos Santos, Aglaete de Araújo Pinheiro, Vanderlan da Silva Bolzani, Claudia Quintino da Rocha | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A1.20 | Influência do processo de secagem do Origanum vulgare (orégano) na composição de seus metabólitos voláteis | Marcella Uxa Jacob Werneck Rocha, Cleverson Fernando Garcia , Esther Maria Ferreira de Lucas, Fátima de Cássia Oliveira Gomes | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.167 | POTENCIALIDADE DA OFERTA DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS A PARTIR DA GESTÃO INTEGRADA DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E USO DA TERRA NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO PRETO, MG | Marcelo Angelo Ferreira, Luciano Cavalcante de Jesus França; Marcelino Santos de Morais; Bernardo Machado Gontijo; Eric Bastos Gorgens; Danielle Piuzana Mucida | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A2.16 | PREDICTING THE BODY CORE TEMPERATURE OF RECREATIONAL ATHLETES AT THE END OF A 10 KM SELFPACED RUNNING UNDER ENVIRONMENTAL HEAT STR | Marcelo T. Andrade, Matheus M. S. Nunes-Leite, Rúbio S. Bruzzi, Carlos H. Souza, João P. Uendeles-Pinto, Luciano S. Prado, Danusa D. Soares, Dawit A. P. Gonçalves, Cândido C. Coimbra, Samuel P. Wanner | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.88 | EFEITO DA OZONIZAÇÃO SOBRE OS COMPOSTOS BIOATIVOS DE CAGAITA | Márcia Eduarda Meira Lima, Giseli Fernanda Rigueira Moreira, Iná Tharcelle de Carvalho, Karen Emannuelle Fernandes, Camila Rodrigues Gonçalves, Felipe Trombete, Lanamar Almeida Carlos | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| Páginas: | ||||
Patrocinadore/Sponsors