| Código | Título | Autores | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| A2.29 | TAMANHO DE LARVAS DE CHIRONOMIDAE (Diptera, Insecta) REFLETE DISTÚRBIOS ANTRÓPICOS EM RIACHOS URBANOS | Mariana Pinhoa , Karoline Madureira e Marcos Callisto | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.45 | Screening and cultivation of fungi under modulation for elicitation of secondary metabolites as models of anti-Alzheimer's drugs | Mariana Ramalho Ferreira, Jacqueline Aparecida Takahashi | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.180 | The Linnean shortfall in South American frogs: underestimated species richness in the genus Adenomera | Marianna S. Borburema, Thiago R. Carvalho | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.124 | BIOLOGICAL ACTIVITY OF BIOMASS EXTRACTS OF THE EDIBLE FUNGUS PENICILLIUM MAXIMAE | Marília Aparecida Fidelis e Moura, Jacqueline Aparecida Takahashi | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.42 | TEACHING SCIENCE AS SOCIAL PRACTICE: INVESTIGATING MATERIALITY IN THE CLASSROOM | Marina Ferreira Foscoloa, Lúcia Helena Sasseronb, Fernando César Silvaa | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.152 | POTENCIAL ALIMENTAR E ECONOMICO DA TAIOBA (Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott) | Marinez Marçal Martins, Elaine Carvalho Minighin, Marinalva Woods Pedrosa, Renata Adriana Labanca, Raquel Linhares Bello Araújo | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.153 | CONTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS ALIMENTICIAS NÃO CONVENCIONAIS PARA OS SISTEMAS AGROALIMENTARES | Marinez Marçal Martins, Elaine Carvalho Minighin, Marinalva Woods Pedrosa, Renata Adriana Labanca, Raquel Linhares Bello Araújo | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.41 | SOCIO BIODIVERSITY PRODUCT CHAINS IN THE CERRADO: THE USE OF MACAUBA, BABAÇU AND BURITI IN THE TRANSFORMATION INDUSTRY | Marit Verbeet, Ruben Oliemans, Lucas Ferreira, Wellerson, Sonia Carvalho Ribeiro | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A3.01 | IRON (III) ADSORPTION USING SERPENTINITE MINING TAILINGS FOR SURFACE WATER REMEDIATION: KINETIC AND THERMODINAMIC ANALYSIS | Martinez, A.A., Ribeiro G.H.S., Vargas, J.C., Sinisterra, R.D. | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A3.01 | IRON (III) ADSORPTION USING SERPENTINITE MINING TAILINGS FOR SURFACE WATER REMEDIATION: KINETIC AND THERMODINAMIC ANALYSIS | Martinez, A.A., Ribeiro G.H.S., Vargas, J.C., Sinisterra, R.D. | Melhores apresentações orais | Imprimir |
| A3.01 | IRON (III) ADSORPTION USING SERPENTINITE MINING TAILINGS FOR SURFACE WATER REMEDIATION: KINETIC AND THERMODINAMIC ANALYSIS | Martinez, A.A., Ribeiro G.H.S., Vargas, J.C., Sinisterra, R.D. | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.102 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE C (CARBONO) E N (NITROGÊNIO) COMO METODOLOGIA PARA COMPARAR O NICHO TRÓFICO DE PEQUENOS MAMÍFEROS NÃO-VOADORES EM UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA | Mateus Corbelli Lucas | Apresentador oral | Imprimir |
| A1.102 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE C (CARBONO) E N (NITROGÊNIO) COMO METODOLOGIA PARA COMPARAR O NICHO TRÓFICO DE PEQUENOS MAMÍFEROS NÃO-VOADORES EM UM FRAGMENTO E MATA ATLÂNTICA | Mateus Corbelli, Beatriz Silva Moreira Nascimento, Ian Moreira Souza, Ana Carolina Calijorne Lourenço | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.102 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE C (CARBONO) E N (NITROGÊNIO) COMO METODOLOGIA PARA COMPARAR O NICHO TRÓFICO DE PEQUENOS MAMÍFEROS NÃO-VOADORES EM UM FRAGMENTO E MATA ATLÂNTICA | Mateus Corbelli, Beatriz Silva Moreira Nascimento, Ian Moreira Souza, Ana Carolina Calijorne Lourenço | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A3.54 | SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE FERRITAS DE MAGNÉSIO COMO ADSORVENTES DE FOSFATO | Matheus Araújo, Laura Moreira, Rochel Lago, José Ardisson, Juliana Tristão | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.29 | AVALIAÇÃO DA ÁGUA DO CÓRREGO CORREDOR UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS EM MINAS GERAIS | Matheus Felipe dos Reis Rodrigues, Brendow Renato Leal Silvestre, Leonardo de Paula Pereira, Evelyn Christina de Jesus, Carolina Benfica Pires, Nayara Freitas Veloso, Fernanda Prieto Bruckner, Patrícia Dias Games, Cristiane Freitas de Azevedo Barros, Marisa Cristina da Fonseca Casteluber, Júlia Gatti Ladeia Costa | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| A1.117 | ISOLAMENTO DE PRISTIMERINA A PARTIR DAS RAÍZES DE SALACIA CRASSIFOLIA (CELASTRACEAE) | Matheus N. Oliveira, Mariana G. Aguilar, Josana Pereira dos santos, Lucienir P. Duarte | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A1.107 | EVALUATION OF THE ANTIFUNGAL ACTIVITY OF EXTRACTS FROM DALEA PAZENSIS RUSBY | Melisa Fabiana Negro, Einy Nallybe Bedoya Aguirre, Maria Gabriela Ortega, Mariana Andrea Peralta | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A4.25 | OBTENÇÃO E CARCATERIZAÇÃO DE FILME DE AMIDO EXTRAÍDO DO MESOCARPO DE BABAÇU | Michelle Aparecida Teixeira Ribeiro, Christiano Vieira Pires, Washington Azevedo da Silva | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
| A2.17 | TOXICIDADE DOS PRODUTOS DA REAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE AZUL DE METILENO APÓS A OXIDAÇÃO POR CATALISADORES A BASE DE NIÓBIO E COBRE NO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E LARVAL DE ZEBRAFISH (DANIO RERIO) | Milady Vitória dos Reis Silva, Eliane Beatriz Magalhães Silva, Samuel Henrique de Melo Santos, Emilay Baessa Diogo, Fábio Palhares Zschaber Guilherme, Carlos Vinícius Veiga Dias Barbosa, Clésia Cristina Nascentes, Cynthia Lopes Martins Pereira, Gilcinéa de Cássia Santana | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
| Páginas: | ||||
Patrocinadore/Sponsors