Código | Título | Autores | Tipo | Certificado |
---|---|---|---|---|
A1.108 | SEARCH FOR NATURAL ANTIOXIDANT PRODUCTS FROM BIOACTIVE AUTOCHTHONOUS SPECIES | Ana Sol Buay, María Gabriela Ortega, Pamela Soledad Bustos | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.78 | NOVOS ALCALOIDES DA CASCA DA RAIZ DE Conchocarpus mastigophorus | Anderson R. Santos, Vanderlúcia F.de Paula, Luiz Claudio A. Barbosa | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
A1.78 | NOVOS ALCALOIDES DA CASCA DA RAIZ DE Conchocarpus mastigophorus | Anderson Ramos | Apresentador oral | Imprimir |
A1.85 | ESTUDO FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM FRAÇÕES DE Aspidosperma tomentosum | André Alkimim, Juliana Vasconcelos, Andréia Silva, Cláudia Gontijo, Júlio Lopes, Vera Almeida | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.116 | Fitoquímica e Potencial Atividade Biológica de Folhas Fridericia Chica Bonpl. L. G. Lohmann (Bignoniaceae) | André Alkmim | Apresentador oral | Imprimir |
A3.66 | MANNABIO: SMART INFRASTRUCTURES FOR MONITORING BIODIVERSITY | Andre Barbosa Verona | Apresentador oral | Imprimir |
A3.66 | MANNABIO: INFRAESTRUTURAS INTELIGENTES DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE | André Barbosa Verona, Linnyer Beatrys Ruiz Aylon, Geraldo Wilson Afonso Fernandes | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A3.66 | MANNABIO: INFRAESTRUTURAS INTELIGENTES DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE | André Barbosa Verona, Linnyer Beatrys Ruiz Aylon, Geraldo Wilson Afonso Fernandes | Trabalho em apresentação oral | Imprimir |
A1.140 | ANTI-GOUT ACTIVITY OF QUINONES | Andressa Magalhães Barbosa | Apresentador oral | Imprimir |
A4.08 | PHOSPHORUS REJECTION AND RECOVERY BY NA ANAEROBIC OSMOTIC MEMBRANE BIOREACTOR -MEMBRANE DISTILLATION IN SEWAGE TREATMENT | Ane Alice Dias Araújo, Camila de Figueiredo Valias, Carolina Rodrigues dos Santos, Guilherme Otávio Rosa e Silva, Gemima Santos Arcanjo, Gabriel Silveira, Robson Gomes, Thamires Serafim, Lucilaine Valéria de Souza Santos, Míriam Cristina Santos Amaral | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A2.55 | PRESENCE OF Bartonella spp and Toxoplasma gondii in STRAY CATS IN THE MUNICIPAL PARK OF BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRAZIL | Anisleidy Pérez Castillo, Rosálida Estevam Nazar Lopes, Barbara Laterza Cerqueira, Anna Pio Soares dos Santos, Hugo Adriano Araújo Rivetti, Erica dos Santos Martins Duarte, Ricardo Wagner de Almeida Vitor, Júlia Angélica Gonçalves da Silveira | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.131 | SUSTAINABILITY OF THE AMAZON IN ITS BIODIVERSITY: UTOPIA OR REALITY? | Antonia Queiroz Lima de Souza | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.132 | SEARCH FOR BIOACTIVE METABOLITES AND DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS FROM THE AMAZONIAN MICROBIOTA | Antonia Queiroz Lima de Souza, Greiciane Andrade de Lima, Rachid Pinto;Zacarias Filho, Sarah Raquel Silveira da Silva Santiago, Marta Rodrigues de Oliveira, Kamila Rangel Primo Fernandes, Francinaldo Araújo da Silva Filho, Afonso Duarte Leão de Souza | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.132 | SEARCH FOR BIOACTIVE METABOLITES AND DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS FROM THE AMAZONIAN MICROBIOTA | Antonia Queiroz Lima de Souza, Greiciane Andrade de Lima, Rachid Pinto;Zacarias Filho, Sarah Raquel Silveira da Silva Santiago, Marta Rodrigues de Oliveira, Kamila Rangel Primo Fernandes, Francinaldo Araújo da Silva Filho, Afonso Duarte Leão de Souza | Melhores posteres | Imprimir |
A2.45 | Avaliação da fração lábil do carbono no solo sob diferentes tratamentos de cobertura vegetal em sistema agroflorestal sintrópico | Antonio Alves de Souza Neto, Aline Araujo Reis, Seth Castilho Bittencourt, Aline de Almeida Vasconcelos, Elaine Cristina Teixeira | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A4.18 | A ÁGUA COMO TEMA CENTRAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Ariele Oliveira Franco, Ana Carolina do Carmo Mazzinghy, Ana Paula Cunha Cruz, Lucas Fernandes Lopes, Reginaldo Ferreira Weichert, Vinícius Porfírio Parreiras, Raniel Geraldo Fernandes, Eric Marsalha Garcia, Hosane Aparecida Taroco, Júlio Onésio Ferreira Melo | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A3.60 | ACEROLA WASTE PROCESSING AND ITS USE AS A BIOMATERIAL BEFORE AND AFTER AN EXTRACTION PROCESS | Arlley de B. M. SOUSA, Sandra L. NOGUEIRA, Renata N. da CUNHA | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A3.61 | COMPARISON OF ACEROLA WASTE AND ITS EXTRACTION RESIDUE USING BATCH ADSORPTION PROCESS VARIABLES | Arlley de B. M. SOUSA, Sandra L. NOGUEIRA, Renata N. da CUNHA | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A1.08 | AVALIAÇÃO DOS PERFIS QUÍMICOS DE PRODUTOS DE DECOCÇÃO DO ORÉGANO SECO, OBTIDOS POR DIFERENTES TEMPOS DE DECOCÇÃO | Augusto Luiz Soares de Lima, Esther Maria Ferreira Lucas, Fátima de Cássia oliveira Gomes | Trabalho em forma de poster | Imprimir |
A2.13 | TERMOTOLERÂNCIA FOLIAR EM GRAMÍNEAS NATIVAS E EXÓTICAS NO CERRADO | Aurea Rodrigues Cordeiro | Apresentador oral | Imprimir |
Páginas: |
Patrocinadores/Sponsors